Unterlandpokal 2018/19
2. Runde
| SC Asperg | - | SC Ingersheim | 3½-0½ |
|---|
| Glaser, Thomas | - | Nistler, Gustav | 1-0 |
| Kiederle, Bernd | - | Jehle, Edgar | ½-½ |
| Wahl, Thomas | - | Höhne, Christoph | 1-0 |
| Holzapfel, Bernd | - | Köppel, Luis | 1-0 |
| |
| Heilbronner SV | - | TSG Öhringen | 4-0 |
|---|
| Zuferi, Enis | - | Teller, Dietmar | 1-0 |
| Degenhard, Simon | - | Bauer, Armin | 1-0 |
| Stürmer, Robin | - | Schmidt, Joachim | 1-0 |
| Kohlmann, Adrian | - | Banzhaf, Steffen | 1-0 |
| |
| SV Bad Friedrichshall | - | SC Neckarsulm | 2-2 |
|---|
| Eschelwek, Frank | - | Maedler, Thomas | 1-0 |
| Riedel, Thomas | - | Stark, Sven | 0-1 |
| Trui, Dominik | - | Boxberger, Jürgen | 0-1 |
| Retzbach, Gerd | - | Brez, Maxim | 1-0 |
| |
| SV Rochade Neuenstadt | - | TSG Öhringen II | 2½-1½ |
|---|
| Edam, Michael | - | Kurpiela, Franz | 1-0 |
| Thiele, Marco | - | Ockert, Willi | ½-½ |
| Spahn, Holger | - | Bollenbach, Manfred | 1-0 |
| Hübener, Philipp | - | Bitzer, Dieter | 0-1 |
| |
| SG Ludwigsburg | - | SK Bietigheim-Bissingen | 0-4 |
|---|
| Hildebrandt, Benjamin | - | Förster, Bernhard | 0-1 |
| Mironjuk, Vladimir | - | Reinhardt, Wolfgang | 0-1 |
| Arnold, Martin | - | Abel, Manfred | 0-1 |
| Politz, Tilmann | - | Forstmann, Oliver | 0-1 |
| |
| Heilbronner SV II | | spielfrei | |
|---|
Tabelle
| 1 | Heilbronner SV | 8,0 | 3,5 | 12,5 |
| 2 | SC Asperg | 7,5 | 3,5 | 25,0 |
| 3 | SC Neckarsulm | 5,0 | 8,0 | 16,0 |
| 4 | SK Bietigheim-Bissingen | 5,0 | 3,5 | 25,0 |
| 5 | SV Bad Friedrichshall | 4,5 | 8,0 | 16,0 |
| 6 | Heilbronner SV II | 4,5 | 3,5 | 12,5 |
| 7 | TSG Öhringen | 3,5 | 12,5 | 7,0 |
| SC Ingersheim | 3,5 | 12,5 | 7,0 |
| 9 | SV Rochade Neuenstadt | 3,5 | 8,0 | 16,0 |
| 10 | TSG Öhringen II | 3,0 | 8,0 | 16,0 |
| 11 | SG Ludwigsburg | 0,0 | 12,5 | 7,0 |