Unterlandpokal 2017/18
5. Runde
| SC Ingersheim | - | SC Asperg | 2-2 |
|---|
| Schuran, Werner | - | Glaser, Thomas | 0-1 |
| Turski, Tomasz | - | Baumeister, Jürgen | 1-0 |
| Nistler, Gustav | - | Kiederle, Bernd | 1-0 |
| Schömbs, Oliver | - | Wahl, Thomas | 0-1 |
| |
| SC Ingersheim II | - | SV Rochade Neuenstadt | 0-4 |
|---|
| Jehle, Edgar | - | Edam, Michael | 0-1 |
| Höhne, Christoph | - | Thiele, Marco | 0-1 |
| Konz, Andreas | - | Spahn, Holger | 0-1 |
| Schuch, Martin | - | Hübener, Philipp | 0-1 |
| |
| SG Ludwigsburg II | - | Heilbronner SV | 0½-3½ |
|---|
| Schaffert, Walter | - | Zuferi, Enis | 0-1 |
| Mödinger, Roland | - | Degenhard, Simon | ½-½ |
| Fröhling, Herbert | - | Stürmer, Robin | 0-1 |
| Vrabac, Branko | - | Mages, Steffen | 0-1 |
| |
| SK Lauffen | - | SV Besigheim | 2-2 |
|---|
| Schnepp, Gunnar | - | Haußmann, Heiko | --+ |
| Scherer, Holger | - | Trefzer, Erhard | 1-0 |
| Amos, Frank | - | Seybold, Marco | 0-1 |
| Widmer, Axel | - | Ihring, Uwe | 1-0 |
| |
| SC Neckarsulm | - | SF Kornwestheim | 1-3 |
|---|
| Maedler, Thomas | - | Maisch, Julian | 0-1 |
| Schimmele, Alexander | - | Yi, Danny | ½-½ |
| Stark, Sven | - | Heer, Till | ½-½ |
| Brez, Maxim | - | Winkler, Armin | 0-1 |
| |
| SG Ludwigsburg | - | TSG Öhringen | 0-0 kl |
|---|
| |
| SF Kornwestheim II | - | SV Besigheim II | 3½-0½ |
|---|
| Götze, Peter | - | Kohl, Steffen | ½-½ |
| Fillips, Thomas | - | Mösges, Markus | 1-0 |
| Leutschaft, Jonathan | - | Haji, Mohammad | 1-0 |
| Afonso, Phil | - | Eisele, Lukas | 1-0 |
| |
| SG Ludwigsburg III | - | TSG Öhringen II | 1-3 |
|---|
| Malcan, Oender | - | Ellerbrock, Manfred | 0-1 |
| Pfenning, Uwe | - | Kurpiela, Franz | 0-1 |
| Kleinscheck, Oliver | - | Banzhaf, Steffen | 0-1 |
| Dezius, Armin | - | Bitzer, Dieter | 1-0 |
| |
| SV Bad Friedrichshall | - | SG Ludwigsburg IV | 2-2 |
|---|
| Riedel, Thomas | - | Schmoll, Emil | +-- |
| Trui, Dominik | - | Giugno, Carmelo | +-- |
| Retzbach, Gerd | - | Hildebrandt, Benjamin | 0-1 |
| Lehner, Erich | - | Seibold, Jürgen | 0-1 |
Tabelle
| 1 | Heilbronner SV | 17,0 | 47,5 | 252,5 |
| 2 | SC Asperg | 14,0 | 53,0 | 251,0 |
| 3 | SG Ludwigsburg II | 13,5 | 65,0 | 254,5 |
| 4 | SC Ingersheim | 13,0 | 55,5 | 269,0 |
| 5 | SF Kornwestheim | 13,0 | 43,0 | 197,5 |
| 6 | SV Besigheim | 12,0 | 49,0 | 225,5 |
| 7 | SF Kornwestheim II | 12,0 | 46,5 | 240,5 |
| 8 | SK Lauffen | 11,5 | 47,5 | 204,5 |
| 9 | SV Rochade Neuenstadt | 10,5 | 38,0 | 218,5 |
| 10 | SC Neckarsulm | 10,0 | 46,5 | 188,0 |
| 11 | SG Ludwigsburg | 9,5 | 54,5 | 198,0 |
| 12 | TSG Öhringen | 9,0 | 52,0 | 259,0 |
| 13 | TSG Öhringen II | 9,0 | 50,0 | 237,0 |
| 14 | SK Bietigheim-Bissingen | 9,0 | 18,5 | 107,0 |
| 15 | SV Bad Friedrichshall | 7,5 | 45,5 | 233,0 |
| 16 | SV Besigheim II | 7,5 | 37,5 | 171,0 |
| 17 | SG Ludwigsburg III | 7,0 | 52,0 | 227,5 |
| 18 | SG Ludwigsburg IV | 7,0 | 46,5 | 221,5 |
| 19 | SC Ingersheim II | 6,5 | 37,0 | 208,0 |
| 20 | SK Lauffen II | 5,5 | 36,5 | 135,5 |
| 21 | SG Ludwigsburg V | 4,5 | 33,0 | 114,0 |
| 22 | SF Möglingen | 4,5 | 19,5 | 78,5 |
| 23 | TSG Steinheim | 3,0 | 22,5 | 104,0 |