Unterlandpokal 2017/18
1. Runde
| SC Ingersheim | - | SG Ludwigsburg III | 3½-0½ |
|---|
| Egger, Bernd | - | Pfenning, Uwe | 1-0 |
| Schuch, Armin | - | Hisnay, Gregory | +-- |
| Turski, Tomasz | - | Schulmeister, Waldemar | ½-½ |
| Schömbs, Oliver | - | Giugno, Carmelo | 1-0 |
| |
| SC Ingersheim II | - | SG Ludwigsburg | 0-4 |
|---|
| Jehle, Edgar | - | Vaysberg, Alexander | 0-1 |
| Höhne, Christoph | - | Jacobi, Henry | 0-1 |
| Konz, Andreas | - | Mödinger, Roland | 0-1 |
| Schuch, Martin | - | Vrabac, Branko | 0-1 |
| |
| SV Bad Friedrichshall | - | TSG Öhringen II | 2-2 |
|---|
| Eschelwek, Frank | - | Kurpiela, Franz | ½-½ |
| Rieck, Timo | - | Funk, Hermann | 1-0 |
| Trui, Dominik | - | Doll, Tobias | ½-½ |
| Eyer, Florian | - | Bitzer, Dieter | 0-1 |
| |
| Heilbronner SV | - | SK Lauffen II | 2½-1½ |
|---|
| Zuferi, Enis | - | Eisenmann, Bernd | 1-0 |
| Stürmer, Robin | - | Moroff, Bernd | 1-0 |
| Mikeler, Marcel | - | Eberhardt, Norbert | ½-½ |
| unbesetzt | - | Nieke, Karl-Friedrich | --+ |
| |
| SV Rochade Neuenstadt | - | SK Lauffen | 2-2 |
|---|
| Stempfle, Markus | - | Schnepp, Gunnar | 0-1 |
| Edam, Michael | - | Scherer, Holger | 1-0 |
| Thiele, Marco | - | Widmer, Axel | ½-½ |
| Spahn, Holger | - | Pudmensky, Stefan | ½-½ |
| |
| TSG Öhringen | - | SC Neckarsulm | 3-1 |
|---|
| Teller, Dietmar | - | Maedler, Thomas | ½-½ |
| Bauer, Armin | - | Schimmele, Alexander | 1-0 |
| Scholz, Florian | - | Stark, Sven | 1-0 |
| Kreis, Karl-Heinz | - | Boxberger, Jürgen | ½-½ |
| |
| SF Kornwestheim II | - | SG Ludwigsburg III | 0½-3½ |
|---|
| Fillips, Johann | - | Junesch, Gerhard | 0-1 |
| Götze, Peter | - | Belica, Matej | 0-1 |
| Handel, Oliver | - | Kiselev, Alexander | ½-½ |
| Bauer, Dieter | - | Pranjic, Daniel | 0-1 |
| |
| SG Ludwigsburg IV | - | SV Besigheim | 0½-3½ |
|---|
| Schmoll, Emil | - | Seybold, Marco | ½-½ |
| Uhlenbruck, Frieder | - | Meißner, Ulrich | 0-1 |
| Patil, Sanyam | - | Franz, Michael | 0-1 |
| Politz, Tilmann | - | Brokop, Alexander | 0-1 |
| |
| SK Bietigheim-Bissingen | - | SG Ludwigsburg V | 3½-0½ |
|---|
| Förster, Bernhard | - | Hermann, Manfred | 1-0 |
| Abel, Manfred | - | Seibold, Jürgen | 1-0 |
| Voiatzis, Dumitru | - | Mijic, Mario | ½-½ |
| Meißner, Mogens | - | Harrison-Wirth, Julian | 1-0 |
| |
| TSG Steinheim | - | SF Möglingen | 2-2 |
|---|
| Kunz, Thomas | - | Mann, Armin | 0-1 |
| Meyer, Karl | - | Ziegler, Frank | 0-1 |
| Mack, Friedemann | - | Raletic, Radomir | 1-0 |
| Bühlmeyer, Klaus | - | unbesetzt | +-- |
| |
| SC Asperg | - | SV Besigheim II | 3½-0½ |
|---|
| Glaser, Thomas | - | Kohl, Steffen | ½-½ |
| Kiederle, Bernd | - | Haji, Mohammad | 1-0 |
| Wahl, Thomas | - | Reuß, Tobias | 1-0 |
| Soldo, Tomislav | - | Riedel, Wolfram | 1-0 |
| |
| SF Kornwestheim | | spielfrei | |
|---|
Tabelle
| 1 | SG Ludwigsburg | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| 2 | SF Kornwestheim | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | SC Asperg | 3,5 | 0,5 | 3,5 |
| SK Bietigheim-Bissingen | 3,5 | 0,5 | 3,5 |
| SV Besigheim | 3,5 | 0,5 | 3,5 |
| SG Ludwigsburg II | 3,5 | 0,5 | 3,5 |
| SC Ingersheim | 3,5 | 0,5 | 3,5 |
| 8 | TSG Öhringen | 3,0 | 1,0 | 3,0 |
| 9 | Heilbronner SV | 2,5 | 1,5 | 2,5 |
| 10 | SF Möglingen | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| TSG Steinheim | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| SK Lauffen | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| SV Rochade Neuenstadt | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| TSG Öhringen II | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| SV Bad Friedrichshall | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 16 | SK Lauffen II | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
| 17 | SC Neckarsulm | 1,0 | 3,0 | 1,0 |
| 18 | SV Besigheim II | 0,5 | 3,5 | 0,5 |
| SG Ludwigsburg V | 0,5 | 3,5 | 0,5 |
| SG Ludwigsburg IV | 0,5 | 3,5 | 0,5 |
| SF Kornwestheim II | 0,5 | 3,5 | 0,5 |
| SG Ludwigsburg III | 0,5 | 3,5 | 0,5 |
| 23 | SC Ingersheim II | 0,0 | 4,0 | 0,0 |