Unterlandpokal 2017/18
Einzelergebnisse
1. Mannschaft
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|
| 1 | Bluma, Marcel | | | | | | | | |
| 2 | Egger, Bernd | 1 | 1 | | | | 2,0 | / | 2 |
| 3 | Schuran, Werner | | | 1 | 1 | 0 | 2,0 | / | 3 |
| 4 | Schuch, Armin | + | ½ | ½ | | | 1,0 | / | 2 |
| 5 | Müller, Anja | | | | | | | | |
| 6 | Ziegler, Philipp | | | | | | | | |
| 7 | Cummings, Nicolai | | | | | | | | |
| 8 | Turski, Tomasz | ½ | | - | 1 | 1 | 2,5 | / | 3 |
| 9 | Nistler, Gustav | | | | ½ | 1 | 1,5 | / | 2 |
| 10 | Christ, Marcel | | | 0 | | | 0,0 | / | 1 |
| 11 | Schömbs, Oliver | 1 | 1 | | 1 | 0 | 3,0 | / | 4 |
| 12 | Hoffmann, Marcel | | | | | | | | |
| 13 | von Borstel, Michael | | | | | | | | |
| 14 | Illge, Hannes | | | | | | | | |
| 15 | Abu El Komboz, Tareq | | | | | | | | |
| 16 | Jehle, Edgar | | 0 | | | | 0,0 | / | 1 |
2. Mannschaft
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|
| 1 | Hoffmann, Marcel | | | 1 | | | 1,0 | / | 1 |
| 2 | von Borstel, Michael | | 0 | | | | 0,0 | / | 1 |
| 3 | Illge, Hannes | | | | | | | | |
| 4 | Abu El Komboz, Tareq | | | | | | | | |
| 5 | Jehle, Edgar | 0 | | 1 | + | 0 | 1,0 | / | 3 |
| 6 | Much, Egon | | | | | | | | |
| 7 | Jehle, Daniel | | | | | | | | |
| 8 | Höhne, Christoph | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | / | 5 |
| 9 | Konz, Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | / | 5 |
| 10 | Schaaf, Thomas | | | | | | | | |
| 11 | Schuch, Martin | 0 | ½ | | 1 | 0 | 1,5 | / | 4 |
| 12 | Köppel, Luis | | | | | | | | |
| 13 | Peters, Lasse | | | | | | | | |