Unterlandpokal 2017/18
2. Runde
| SV Besigheim | - | SC Ingersheim | 1½-2½ |
|---|
| Haußmann, Heiko | - | Egger, Bernd | 0-1 |
| Trefzer, Erhard | - | Schuch, Armin | ½-½ |
| Seybold, Marco | - | Schömbs, Oliver | 0-1 |
| Schobel, Walter | - | Jehle, Edgar | 1-0 |
| |
| SC Ingersheim II | - | SG Ludwigsburg IV | 0½-3½ |
|---|
| von Borstel, Michael | - | Kadic, Ramo | 0-1 |
| Höhne, Christoph | - | Giugno, Carmelo | 0-1 |
| Konz, Andreas | - | Schmoll, Emil | 0-1 |
| Schuch, Martin | - | Hermann, Manfred | ½-½ |
| |
| SG Ludwigsburg | - | SF Kornwestheim | 3½-0½ |
|---|
| Junesch, Gerhard | - | Maisch, Julian | ½-½ |
| Belica, Matej | - | Heer, Till | 1-0 |
| Schaffert, Walter | - | Schallner, Marc | 1-0 |
| Vrabac, Branko | - | Winkler, Armin | 1-0 |
| |
| SG Ludwigsburg II | - | SC Asperg | 3½-0½ |
|---|
| Jerie, Sven | - | Glaser, Thomas | 1-0 |
| Mödinger, Roland | - | Kiederle, Bernd | ½-½ |
| Fröhling, Herbert | - | Wahl, Thomas | 1-0 |
| Pranjic, Daniel | - | Soldo, Tomislav | 1-0 |
| |
| SF Möglingen | - | SK Bietigheim-Bissingen | 0½-3½ |
|---|
| Mann, Armin | - | Förster, Bernhard | 0-1 |
| Trinkwalter, Jan | - | Reinhardt, Wolfgang | 0-1 |
| Ziegler, Frank | - | Abel, Manfred | ½-½ |
| Göser, Yasar | - | Meißner, Mogens | 0-1 |
| |
| TSG Öhringen | - | SV Bad Friedrichshall | 3½-0½ |
|---|
| Teller, Dietmar | - | Riedel, Thomas | ½-½ |
| Bauer, Armin | - | Trui, Dominik | 1-0 |
| Scholz, Florian | - | Retzbach, Gerd | 1-0 |
| Kreis, Karl-Heinz | - | Lehner, Erich | 1-0 |
| |
| TSG Öhringen II | - | Heilbronner SV | 1-3 |
|---|
| Ellerbrock, Manfred | - | Degenhard, Simon | 0-1 |
| Kurpiela, Franz | - | Stürmer, Robin | +-- |
| Banzhaf, Steffen | - | Wunderlich, Rolf | 0-1 |
| Bitzer, Dieter | - | Lahouel, Kim-Luca | 0-1 |
| |
| SK Lauffen | - | TSG Steinheim | 4-0 |
|---|
| Schnepp, Gunnar | - | Daschke, Rudolf | 1-0 |
| Scherer, Holger | - | Meyer, Karl | 1-0 |
| Widmer, Axel | - | Mack, Friedemann | 1-0 |
| Nieke, Karl-Friedrich | - | Ustaosman, Hasan | 1-0 |
| |
| SK Lauffen II | - | SV Rochade Neuenstadt | 2½-1½ |
|---|
| Eisenmann, Bernd | - | Edam, Michael | ½-½ |
| Bertz, Uwe | - | Spahn, Holger | 1-0 |
| Moroff, Bernd | - | Hübener, Philipp | 0-1 |
| Eberhardt, Norbert | - | Weisser, Jürgen | 1-0 |
| |
| SG Ludwigsburg III | - | SV Besigheim II | 3½-0½ |
|---|
| Malcan, Oender | - | Kohl, Steffen | 1-0 |
| Pfenning, Uwe | - | Mösges, Markus | 1-0 |
| Kleinscheck, Oliver | - | Haji, Mohammad | ½-½ |
| Malcan, Oener | - | Reuß, Tobias | 1-0 |
| |
| SG Ludwigsburg V | - | SF Kornwestheim II | 0-4 |
|---|
| Uhlenbruck, Frieder | - | Fillips, Johann | 0-1 |
| Hildebrandt, Benjamin | - | Götze, Peter | 0-1 |
| Dumont, Arnaud | - | Fillips, Thomas | 0-1 |
| unbesetzt | - | Hennig, Jan | --+ |
| |
| SC Neckarsulm | | spielfrei | |
|---|
Tabelle
| 1 | SG Ludwigsburg | 7,5 | 5,0 | 19,0 |
| 2 | SG Ludwigsburg II | 7,0 | 8,5 | 15,5 |
| 3 | SK Bietigheim-Bissingen | 7,0 | 3,0 | 20,5 |
| 4 | TSG Öhringen | 6,5 | 7,5 | 16,0 |
| 5 | SC Ingersheim | 6,0 | 9,0 | 17,0 |
| 6 | SK Lauffen | 6,0 | 5,5 | 18,5 |
| 7 | Heilbronner SV | 5,5 | 7,0 | 17,0 |
| 8 | SV Besigheim | 5,0 | 10,0 | 14,5 |
| 9 | SC Neckarsulm | 5,0 | 6,5 | 7,5 |
| 10 | SF Kornwestheim II | 4,5 | 7,5 | 20,0 |
| 11 | SF Kornwestheim | 4,5 | 7,5 | 5,0 |
| 12 | SK Lauffen II | 4,0 | 9,0 | 17,0 |
| 13 | SC Asperg | 4,0 | 8,0 | 16,5 |
| 14 | SG Ludwigsburg III | 4,0 | 7,0 | 17,0 |
| 15 | SG Ludwigsburg IV | 4,0 | 5,5 | 21,5 |
| 16 | SV Rochade Neuenstadt | 3,5 | 10,0 | 14,5 |
| 17 | TSG Öhringen II | 3,0 | 8,0 | 16,5 |
| 18 | SV Bad Friedrichshall | 2,5 | 9,5 | 15,5 |
| 19 | SF Möglingen | 2,5 | 9,0 | 11,5 |
| 20 | TSG Steinheim | 2,0 | 8,5 | 14,5 |
| 21 | SV Besigheim II | 1,0 | 8,0 | 15,0 |
| 22 | SG Ludwigsburg V | 0,5 | 11,5 | 10,5 |
| SC Ingersheim II | 0,5 | 11,5 | 10,5 |