| Schuch, Armin | - | Egger, Bernd | 0 | - | 1 |
| Konz, Andreas | - | Koryakin, David | 0 | - | 1 |
| Cummings, Nicolai | - | Rautenberg, Uwe | 1 | - | 0 |
| Höhne, Christoph | - | Turski, Tomasz | + | - | - |
| Köppel, Luis | - | Jehle, Edgar | 1 | - | 0 |
| Schuch, Martin | - | Nistler, Gustav | 0 | - | 1 |
| Harsch, Axel | - | Wieck, Holger | ½ | - | ½ |
| 1 | Koryakin, David | 5,0 | 19,0 | 113,0 |
| 2 | Schuch, Armin | 4,5 | 20,5 | 109,5 |
| 3 | Egger, Bernd | 4,5 | 17,0 | 110,5 |
| 4 | Cummings, Nicolai | 4,0 | 21,0 | 116,5 |
| 5 | Höhne, Christoph | 3,5 | 19,5 | 111,5 |
| 6 | Köppel, Luis | 3,0 | 16,5 | 105,5 |
| 7 | Nistler, Gustav | 3,0 | 16,5 | 104,0 |
| 8 | Konz, Andreas | 3,0 | 15,5 | 106,5 |
| 9 | Rautenberg, Uwe | 2,5 | 21,0 | 107,5 |
| 10 | Turski, Tomasz | 2,5 | 20,0 | 112,5 |
| 11 | Wieck, Holger | 2,5 | 15,0 | 101,0 |
| 12 | Jehle, Edgar | 1,5 | 16,5 | 103,0 |
| 13 | Harsch, Axel | 1,5 | 15,0 | 99,0 |
| 14 | Schuch, Martin | 1,0 | 16,5 | 97,0 |
08.05.2026