| Cummings, Nicolai | - | Schuch, Armin | 0 | - | 1 |
| Turski, Tomasz | - | Koryakin, David | - | - | + |
| Köppel, Luis | - | Egger, Bernd | - | - | + |
| Rautenberg, Uwe | - | Konz, Andreas | 0 | - | 1 |
| Nistler, Gustav | - | Höhne, Christoph | ½ | - | ½ |
| Jehle, Edgar | - | Wieck, Holger | ½ | - | ½ |
| Harsch, Axel | - | Schuch, Martin | - |
20.03 und 08.05.2026