| Schuch, Armin | - | Egger, Bernd | - | ||
| Konz, Andreas | - | Koryakin, David | - | ||
| Cummings, Nicolai | - | Rautenberg, Uwe | - | ||
| Höhne, Christoph | - | Turski, Tomasz | - | ||
| Köppel, Luis | - | Jehle, Edgar | - | ||
| Schuch, Martin | - | Nistler, Gustav | - | ||
| Harsch, Axel | - | Wieck, Holger | - |
| 1 | Schuch, Armin | 4,5 | 13,0 | 69,0 |
| 2 | Koryakin, David | 4,0 | 14,5 | 66,5 |
| 3 | Egger, Bernd | 3,5 | 10,5 | 64,5 |
| 4 | Cummings, Nicolai | 3,0 | 15,5 | 67,5 |
| 5 | Konz, Andreas | 3,0 | 9,5 | 60,0 |
| 6 | Turski, Tomasz | 2,5 | 14,0 | 67,0 |
| 7 | Höhne, Christoph | 2,5 | 14,0 | 62,5 |
| 8 | Rautenberg, Uwe | 2,5 | 14,0 | 59,5 |
| 9 | Köppel, Luis | 2,0 | 13,5 | 59,5 |
| 10 | Nistler, Gustav | 2,0 | 12,0 | 61,0 |
| 11 | Wieck, Holger | 2,0 | 11,0 | 60,5 |
| 12 | Jehle, Edgar | 1,5 | 11,5 | 59,0 |
| 13 | Schuch, Martin | 1,0 | 11,0 | 55,0 |
| 14 | Harsch, Axel | 1,0 | 10,0 | 58,5 |
08.05.2026