| Koryakin, David | - | Schuch, Armin | ½ | - | ½ |
| Höhne, Christoph | - | Cummings, Nicolai | 0 | - | 1 |
| Egger, Bernd | - | Rautenberg, Uwe | ½ | - | ½ |
| Köppel, Luis | - | Turski, Tomasz | 0 | - | 1 |
| Wieck, Holger | - | Nistler, Gustav | ½ | - | ½ |
| Konz, Andreas | - | Schuch, Martin | 1 | - | 0 |
| Jehle, Edgar | - | Harsch, Axel | 1 | - | 0 |
| 1 | Schuch, Armin | 3,5 | 8,0 | 35,0 |
| 2 | Koryakin, David | 3,0 | 9,5 | 33,5 |
| 3 | Cummings, Nicolai | 3,0 | 9,0 | 36,0 |
| 4 | Rautenberg, Uwe | 2,5 | 9,5 | 33,0 |
| 5 | Turski, Tomasz | 2,5 | 9,0 | 32,5 |
| 6 | Egger, Bernd | 2,5 | 7,0 | 34,0 |
| 7 | Höhne, Christoph | 2,0 | 10,0 | 31,0 |
| 8 | Köppel, Luis | 2,0 | 8,5 | 31,5 |
| 9 | Konz, Andreas | 2,0 | 5,5 | 30,5 |
| 10 | Wieck, Holger | 1,5 | 7,5 | 31,0 |
| 11 | Nistler, Gustav | 1,5 | 7,5 | 30,5 |
| 12 | Jehle, Edgar | 1,0 | 7,0 | 32,0 |
| 13 | Schuch, Martin | 1,0 | 7,0 | 28,0 |
| 14 | Harsch, Axel | 0,0 | 7,0 | 29,5 |
13.02, 20.03 und 08.05.2026