| Cummings, Nicolai | - | Koryakin, David | 0 | - | 1 |
| Köppel, Luis | - | Schuch, Armin | 0 | - | 1 |
| Rautenberg, Uwe | - | Turski, Tomasz | ½ | - | ½ |
| Jehle, Edgar | - | Höhne, Christoph | 0 | - | 1 |
| Egger, Bernd | - | Schuch, Martin | 1 | - | 0 |
| Harsch, Axel | - | Nistler, Gustav | 0 | - | 1 |
| Konz, Andreas | - | Wieck, Holger | 0 | - | 1 |
| 1 | Höhne, Christoph | 2,0 | 1,0 | 6,0 |
| Koryakin, David | 2,0 | 1,0 | 6,0 | |
| Schuch, Armin | 2,0 | 1,0 | 6,0 | |
| 4 | Rautenberg, Uwe | 1,5 | 2,5 | 3,0 |
| 5 | Turski, Tomasz | 1,5 | 1,5 | 5,0 |
| 6 | Cummings, Nicolai | 1,0 | 3,0 | 2,0 |
| 7 | Köppel, Luis | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| Egger, Bernd | 1,0 | 2,0 | 3,0 | |
| 9 | Wieck, Holger | 1,0 | 1,5 | 5,0 |
| 10 | Nistler, Gustav | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 11 | Jehle, Edgar | 0,0 | 4,0 | 2,0 |
| 12 | Harsch, Axel | 0,0 | 3,0 | 2,0 |
| 13 | Konz, Andreas | 0,0 | 2,5 | 3,0 |
| 14 | Schuch, Martin | 0,0 | 2,0 | 4,0 |
05.12.2025, 16.01, 13.02, 20.03 und 08.05.2026