| Schuch, Armin | - | Höhne, Christoph | 1 | - | 0 |
| Koryakin, David | - | Rautenberg, Uwe | ½ | - | ½ |
| Turski, Tomasz | - | Cummings, Nicolai | 0 | - | 1 |
| Nistler, Gustav | - | Egger, Bernd | 0 | - | 1 |
| Wieck, Holger | - | Köppel, Luis | 0 | - | 1 |
| Schuch, Martin | - | Jehle, Edgar | 1 | - | 0 |
| Harsch, Axel | - | Konz, Andreas | - | - | + |
| 1 | Schuch, Armin | 3,0 | 4,0 | 16,0 |
| 2 | Koryakin, David | 2,5 | 4,5 | 14,5 |
| 3 | Höhne, Christoph | 2,0 | 5,0 | 14,0 |
| 4 | Rautenberg, Uwe | 2,0 | 5,0 | 13,5 |
| Cummings, Nicolai | 2,0 | 5,0 | 13,5 | |
| 6 | Köppel, Luis | 2,0 | 5,0 | 12,5 |
| 7 | Egger, Bernd | 2,0 | 4,0 | 13,5 |
| 8 | Turski, Tomasz | 1,5 | 4,5 | 12,5 |
| 9 | Nistler, Gustav | 1,0 | 4,5 | 13,5 |
| 10 | Wieck, Holger | 1,0 | 4,5 | 12,5 |
| 11 | Schuch, Martin | 1,0 | 4,0 | 15,0 |
| 12 | Konz, Andreas | 1,0 | 2,5 | 13,5 |
| 13 | Jehle, Edgar | 0,0 | 6,0 | 13,0 |
| 14 | Harsch, Axel | 0,0 | 4,5 | 11,5 |
16.01, 13.02, 20.03 und 08.05.2026