Unterlandpokal 2015/16
| Heilbronner SV | - | SC Ingersheim | 3-1 |
|---|
| Zuferi, Enis | - | Schuch, Armin | 1-0 |
| Stürmer, Robin | - | Cummings, Nicolai | 1-0 |
| Tschlatscher, Thomas | - | Turski, Tomasz | 0-1 |
| Lahouel, Kim-Luca | - | Schömbs, Oliver | 1-0 |
| |
| SC Ingersheim II | - | SF Freiberg | 1-3 |
|---|
| Nistler, Gustav | - | Steinhart, Matthias | ½-½ |
| Engel, Harald | - | Beckenkamp, Michael | ½-½ |
| Jehle, Edgar | - | Schneider, Wolfgang | 0-1 |
| Höhne, Christoph | - | Stockburger, Marius | 0-1 |
| |
| SG Ludwigsburg | - | SK Lauffen | 2½-1½ |
|---|
| Vaysberg, Alexander | - | Schnepp, Gunnar | 0-1 |
| Jerie, Sven | - | Scherer, Holger | 1-0 |
| Mödinger, Roland | - | Amos, Frank | ½-½ |
| Schaffert, Walter | - | Widmer, Axel | 1-0 |
| |
| SV Rochade Neuenstadt | - | SK Bietigheim-Bissingen | 2-2 |
|---|
| Edam, Michael | - | Förster, Bernhard | 0-1 |
| Thiele, Marco | - | Reinhardt, Wolfgang | 1-0 |
| Spahn, Holger | - | Noffke, Dietrich | ½-½ |
| Hübener, Philipp | - | Forstmann, Oliver | ½-½ |
| |
| SC Neckarsulm | - | SC Asperg | 3-1 |
|---|
| Maedler, Thomas | - | Glaser, Thomas | 1-0 |
| Oette, Hans | - | Baumeister, Jürgen | 1-0 |
| Schimmele, Alexander | - | Wahl, Thomas | 1-0 |
| Drofenik, Branko | - | Schmidt, Nathan | 0-1 |
| |
| SV Marbach | - | SG Ludwigsburg II | 2-2 |
|---|
| Ramsauer, Martin | - | Marzev, Ivan | ½-½ |
| Klemm, Jürgen | - | Fröhling, Herbert | ½-½ |
| Volkmer, Herbert | - | Riegert, Wolfgang | ½-½ |
| Pfannenstiel, Adolf | - | Schulmeister, Waldemar | ½-½ |
| |
| SC Sachsenheim | - | SV Besigheim | 0-4 kl |
|---|
| |
| SV Besigheim II | - | SV Böckingen | 1-3 |
|---|
| Krieg, Nils | - | Gerth, Holger | 0-1 |
| Kohl, Steffen | - | Vogel, Karlheinz | 0-1 |
| Besthorn, Luisa | - | Nidens, Vladimir | 1-0 |
| Reuß, Tobias | - | Bückert, Alfred | 0-1 |
| |
| SV Bad Friedrichshall | - | SF Möglingen | 1½-2½ |
|---|
| Riedel, Thomas | - | Mann, Armin | ½-½ |
| Eyer, Florian | - | Koss, Dietrich | 0-1 |
| Trui, Dominik | - | Ziegler, Frank | 0-1 |
| Retzbach, Gerd | - | Lang, Sabine | 1-0 |
| |
| TSG Öhringen II | - | SC Widdern | 0½-3½ |
|---|
| Banzhaf, Steffen | - | Nietsch, Michael | 0-1 |
| Bitzer, Dieter | - | Strobel, Dieter | 0-1 |
| Doll, Tobias | - | Muench, Werner | ½-½ |
| Richter, Stefan | - | Becker, Johann | 0-1 |
| |
| SG Ludwigsburg III | - | TSG Steinheim | 4-0 |
|---|
| Pranjic, Daniel | - | Kunz, Thomas | 1-0 |
| Uhliz, Stefan | - | Balz, Peter | 1-0 |
| Hildebrandt, Benjamin | - | Fischer, Robert | 1-0 |
| Politz, Tilmann | - | Orlik, Sascha | 1-0 |
Tabelle
| 1 | SG Ludwigsburg | 12,0 | 31,0 | 140,0 |
| 2 | Heilbronner SV | 11,0 | 36,0 | 120,5 |
| 3 | SK Lauffen | 10,5 | 35,0 | 126,0 |
| 4 | SV Besigheim | 10,5 | 31,5 | 136,5 |
| 5 | SC Neckarsulm | 10,5 | 29,0 | 128,5 |
| 6 | SC Ingersheim | 10,0 | 31,5 | 140,5 |
| 7 | SV Rochade Neuenstadt | 10,0 | 28,0 | 128,0 |
| 8 | SK Bietigheim-Bissingen | 9,5 | 36,0 | 123,0 |
| 9 | SV Marbach | 9,0 | 35,5 | 124,5 |
| 10 | SG Ludwigsburg II | 9,0 | 31,0 | 136,0 |
| 11 | SF Freiberg | 9,0 | 27,5 | 125,5 |
| 12 | TSG Öhringen | 9,0 | 26,5 | 100,0 |
| 13 | SV Böckingen | 8,5 | 29,5 | 109,0 |
| 14 | SC Asperg | 8,0 | 39,5 | 118,5 |
| 15 | SC Widdern | 7,0 | 34,5 | 120,5 |
| 16 | SF Möglingen | 7,0 | 26,0 | 122,5 |
| 17 | SC Ingersheim II | 6,5 | 27,0 | 122,5 |
| 18 | SV Besigheim II | 6,0 | 30,5 | 121,5 |
| 19 | SC Sachsenheim | 5,5 | 38,5 | 121,5 |
| 20 | SV Bad Friedrichshall | 5,5 | 31,5 | 112,0 |
| 21 | SG Ludwigsburg III | 5,0 | 28,5 | 119,0 |
| 22 | TSG Öhringen II | 4,0 | 23,0 | 120,0 |
| 23 | TSG Steinheim | 3,0 | 29,5 | 117,0 |
| 24 | TSV Gerabronn | 2,0 | 24,5 | 80,0 |