Unterlandpokal 2015/16
1. Mannschaft
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|
| 1 | Bluma, Marcel | | | | | | | | |
| 2 | Ziegler, Philipp | | | | | | | | |
| 3 | Schuch, Armin | + | 1 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | / | 4 |
| 4 | Schuran, Werner | | | | | | | | |
| 5 | Müller, Anja | | | | | | | | |
| 6 | Cummings, Nicolai | 1 | | 0 | 0 | | 1,0 | / | 3 |
| 7 | Turski, Tomasz | | - | 1 | 1 | 1 | 3,0 | / | 3 |
| 8 | Schömbs, Oliver | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | / | 5 |
| 9 | Nistler, Gustav | | | | | 0 | 0,0 | / | 1 |
| 10 | Zieher, Andre | 0 | | | | | 0,0 | / | 1 |
| 11 | Frieß, Thomas | | 1 | | | | 1,0 | / | 1 |
| 12 | Engel, Harald | | | | | | | | |
| 13 | von Borstel, Michael | | | | | | | | |
| 14 | Illge, Hannes | | | | | | | | |
| 15 | Jehle, Edgar | | | | | | | | |
| 16 | Höhne, Christoph | | | | | | | | |
2. Mannschaft
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|
| 1 | Nistler, Gustav | 0 | 1 | ½ | ½ | | 2,0 | / | 4 |
| 2 | Zieher, Andre | | | | | | | | |
| 3 | Frieß, Thomas | | | | | | | | |
| 4 | Engel, Harald | 0 | 1 | | ½ | | 1,5 | / | 3 |
| 5 | Hoffmann, Marcel | | | | | | | | |
| 6 | von Borstel, Michael | 1 | | | | | 1,0 | / | 1 |
| 7 | Illge, Hannes | | | | | | | | |
| 8 | Jehle, Edgar | | | | 0 | | 0,0 | / | 1 |
| 9 | Much, Egon | | | + | | 0 | 0,0 | / | 1 |
| 10 | Höhne, Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | / | 5 |
| 11 | Jehle, Daniel | | | 1 | | 0 | 1,0 | / | 2 |
| 12 | Schuch, Martin | | | | | 0 | 0,0 | / | 1 |
| 13 | Palitzsch, Jörg | | 0 | | | | 0,0 | / | 1 |
| 14 | Solazzo, Gerardo | | | | | | | | |