Unterlandpokal 2015/16
| SV Besigheim II | - | SC Ingersheim | 1-3 |
|---|
| Krieg, Nils | - | Schuch, Armin | --+ |
| Kohl, Steffen | - | Cummings, Nicolai | 0-1 |
| Besthorn, Luisa | - | Schömbs, Oliver | 0-1 |
| Reuß, Tobias | - | Zieher, Andre | 1-0 |
| |
| SC Asperg | - | SC Ingersheim II | 3-1 |
|---|
| Glaser, Thomas | - | Nistler, Gustav | 1-0 |
| Wahl, Thomas | - | Engel, Harald | 1-0 |
| Holzapfel, Bernd | - | von Borstel, Michael | 0-1 |
| Foehl, Hermann | - | Höhne, Christoph | 1-0 |
| |
| TSV Gerabronn | - | SC Neckarsulm | 0-4 |
|---|
| Pelzer, Wolfram | - | Maedler, Thomas | 0-1 |
| Roll, Steffen | - | Stark, Sven | 0-1 |
| Dulcimascolo, Gabriel | - | Drofenik, Branko | 0-1 |
| Laskowski, Finn | - | Wickenheisser, Michael | 0-1 |
| |
| SV Böckingen | - | TSG Öhringen II | 4-0 kl |
|---|
| |
| SV Bad Friedrichshall | - | SV Rochade Neuenstadt | 1½-2½ |
|---|
| Eschelwek, Frank | - | Edam, Michael | ½-½ |
| Trui, Dominik | - | Thiele, Marco | ½-½ |
| Rieck, Timo | - | Spahn, Holger | 0-1 |
| Retzbach, Gerd | - | Hübener, Philipp | ½-½ |
| |
| SC Widdern | - | SK Lauffen | 2-2 |
|---|
| Nietsch, Michael | - | Schnepp, Gunnar | ½-½ |
| Strobel, Dieter | - | Scherer, Holger | 0-1 |
| Muench, Werner | - | Geigle, Bruno | ½-½ |
| Kinderreich, Alexander | - | Schuh, Jan-Philipp | 1-0 |
| |
| Heilbronner SV | - | TSG Öhringen | 2½-1½ |
|---|
| Zuferi, Enis | - | Teller, Dietmar | ½-½ |
| Stürmer, Robin | - | Bauer, Armin | 1-0 |
| Schulze, Eberhard | - | Scholz, Florian | ½-½ |
| Tschlatscher, Thomas | - | Schmidt, Joachim | ½-½ |
| |
| SG Ludwigsburg II | - | SV Besigheim | 1½-2½ |
|---|
| Marzev, Ivan | - | Seybold, Marco | ½-½ |
| Pfenning, Uwe | - | Götze, Peter | 0-1 |
| Riegert, Wolfgang | - | Florio, Antonio | 1-0 |
| Kleinscheck, Oliver | - | Ihring, Uwe | 0-1 |
| |
| SK Bietigheim-Bissingen | - | SG Ludwigsburg III | 4-0 |
|---|
| Hillermann, Vinzenz | - | Pranjic, Daniel | 1-0 |
| Förster, Bernhard | - | Hildebrandt, Benjamin | 1-0 |
| Reinhardt, Wolfgang | - | Mijic, Mario | 1-0 |
| Voiatzis, Dumitru | - | Arnold, Martin | 1-0 |
| |
| TSG Steinheim | - | SG Ludwigsburg | 0-4 |
|---|
| Streicher, Traugott | - | Jerie, Sven | 0-1 |
| Mann, Werner | - | Mödinger, Roland | 0-1 |
| Meyer, Karl | - | Schaffert, Walter | 0-1 |
| Ustaosman, Hasan | - | Vrabac, Branko | 0-1 |
| |
| SF Freiberg | - | SC Sachsenheim | 1-3 |
|---|
| Recker, Martin | - | Unger, Franz | 0-1 |
| Steinhart, Matthias | - | Ruff, Robert | 0-1 |
| Beckenkamp, Michael | - | Grimm, Bruno | 1-0 |
| Schneider, Wolfgang | - | Günay, Nuri | 0-1 |
| |
| SF Möglingen | - | SV Marbach | 0-4 |
|---|
| Mann, Armin | - | Meschke, Andreas | 0-1 |
| Ziegler, Frank | - | Lüdke, Joshua | 0-1 |
| Hiller, Ulrich | - | Volkmer, Herbert | 0-1 |
| Raletic, Radomir | - | Pfannenstiel, Adolf | 0-1 |
Tabelle
| 1 | SK Bietigheim-Bissingen | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| SG Ludwigsburg | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| SC Neckarsulm | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| SV Marbach | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| SV Böckingen | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| 6 | SC Sachsenheim | 3,0 | 1,0 | 3,0 |
| SC Ingersheim | 3,0 | 1,0 | 3,0 |
| SC Asperg | 3,0 | 1,0 | 3,0 |
| 9 | SV Besigheim | 2,5 | 1,5 | 2,5 |
| SV Rochade Neuenstadt | 2,5 | 1,5 | 2,5 |
| Heilbronner SV | 2,5 | 1,5 | 2,5 |
| 12 | SC Widdern | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| SK Lauffen | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 14 | SV Bad Friedrichshall | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
| SG Ludwigsburg II | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
| TSG Öhringen | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
| 17 | SV Besigheim II | 1,0 | 3,0 | 1,0 |
| SF Freiberg | 1,0 | 3,0 | 1,0 |
| SC Ingersheim II | 1,0 | 3,0 | 1,0 |
| 20 | TSG Öhringen II | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
| SF Möglingen | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
| SG Ludwigsburg III | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
| TSV Gerabronn | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
| TSG Steinheim | 0,0 | 4,0 | 0,0 |