| Babic, Niko | - | Barth, Finn | 1 | - | 0 |
| Schreier, Benjamin | - | Frank, Christian | 1 | - | 0 |
| Höferlin, Tom | - | Stirner, Daniel | 1 | - | 0 |
| Kiemle, Cedric-Dean | - | Höferlin, Jona | 1 | - | 0 |
| Höferlin, Micha | - | Martaller, Roman | 1 | - | 0 |
| Kusmirek, Mason | - | Nägele, Emma | 1 | - | 0 |
| Nägele, Felix | - | Schipke, Leonhard | 0 | - | 1 |
| Puglisi, Samu | - | Dogan, Tunay | 0 | - | 1 |
| Jahnz, Louis | - | Zhang, Yingze | 1 | - | 0 |
| Punkte | Sp. | Bhz. | VBhz. | ||
| 1 | Babic, Niko | 3,0 | 3 | 5,0 | 15,5 |
| 2 | Höferlin, Tom | 2,5 | 3 | 3,5 | 16,5 |
| 3 | Köppel, Juna | 2,0 | 2 | 6,0 | 8,5 |
| 4 | Schreier, Benjamin | 2,0 | 3 | 5,5 | 15,0 |
| 5 | Barth, Finn | 2,0 | 3 | 4,5 | 15,5 |
| 6 | Kiemle, Cedric-Dean | 2,0 | 3 | 4,0 | 16,5 |
| 7 | Frank, Christian | 1,5 | 3 | 5,5 | 14,5 |
| 8 | Jahnz, Louis | 1,0 | 1 | 4,5 | 5,5 |
| Dogan, Tunay | 1,0 | 1 | 4,5 | 5,5 | |
| 10 | Höferlin, Micha | 1,0 | 3 | 5,5 | 15,0 |
| 11 | Schipke, Leonhard | 1,0 | 3 | 5,5 | 12,5 |
| 12 | Stirner, Daniel | 1,0 | 3 | 5,5 | 12,0 |
| 13 | Höferlin, Jona | 1,0 | 3 | 5,0 | 8,5 |
| 14 | Kusmirek, Mason | 1,0 | 3 | 4,5 | 16,0 |
| 15 | Zhang, Yingze | 0,0 | 1 | 5,5 | 4,5 |
| Puglisi, Samu | 0,0 | 1 | 5,5 | 4,5 | |
| 17 | Nägele, Felix | 0,0 | 1 | 4,5 | 5,5 |
| Martaller, Roman | 0,0 | 1 | 4,5 | 5,5 | |
| Brandic, Luka | 0,0 | 1 | 4,5 | 5,5 | |
| 20 | Nägele, Emma | 0,0 | 1 | 4,5 | 4,5 |
16.03, 11.05, 22.06 und 20.07.2026