| Babic, Niko | - | Kiemle, Cedric-Dean | 1 | - | 0 |
| Schreier, Benjamin | - | Höferlin, Tom | 1 | - | 0 |
| Höferlin, Jona | - | Köppel, Juna | 1 | - | 0 |
| Barth, Finn | - | Stirner, Daniel | 1 | - | 0 |
| Frank, Christian | - | Schipke, Leonhard | 1 | - | 0 |
| Brandic, Luka | - | Dogan, Tunay | 0 | - | 1 |
| Höferlin, Micha | - | Schweizerhof, Paul | 1 | - | 0 |
| Zhang, Yingze | - | Heidel, Henry | 1 | - | 0 |
| Punkte | Sp. | Bhz. | VBhz. | ||
| 1 | Babic, Niko | 5,0 | 5 | 14,5 | 74,5 |
| 2 | Schreier, Benjamin | 4,0 | 5 | 15,5 | 70,0 |
| 3 | Kiemle, Cedric-Dean | 3,0 | 5 | 15,5 | 66,5 |
| 4 | Barth, Finn | 3,0 | 5 | 14,5 | 67,5 |
| 5 | Höferlin, Jona | 3,0 | 5 | 12,0 | 58,0 |
| 6 | Frank, Christian | 2,5 | 4 | 12,5 | 57,5 |
| 7 | Höferlin, Tom | 2,5 | 5 | 15,0 | 68,0 |
| 8 | Köppel, Juna | 2,0 | 3 | 15,0 | 39,0 |
| 9 | Dogan, Tunay | 2,0 | 3 | 12,5 | 40,0 |
| 10 | Höferlin, Micha | 2,0 | 5 | 14,0 | 60,5 |
| 11 | Stirner, Daniel | 2,0 | 5 | 12,5 | 70,5 |
| 12 | Jahnz, Louis | 1,0 | 1 | 15,0 | 12,0 |
| 13 | Mühle, Sebastian | 1,0 | 1 | 10,0 | 0,0 |
| 14 | Zhang, Yingze | 1,0 | 2 | 12,0 | 24,0 |
| 15 | Brandic, Luka | 1,0 | 3 | 13,5 | 38,5 |
| 16 | Kusmirek, Mason | 1,0 | 3 | 11,5 | 37,5 |
| 17 | Schipke, Leonhard | 1,0 | 5 | 13,0 | 63,0 |
| 18 | Crescenzo, Lorena | 0,0 | 1 | 12,5 | 13,5 |
| 19 | Martaller, Roman | 0,0 | 1 | 12,0 | 14,0 |
| 20 | Nägele, Emma | 0,0 | 1 | 12,0 | 11,5 |
| 21 | Heidel, Henry | 0,0 | 1 | 11,5 | 12,0 |
| 22 | Schweizerhof, Paul | 0,0 | 1 | 11,0 | 14,0 |
| 23 | Puglisi, Samu | 0,0 | 1 | 11,0 | 12,5 |
| 24 | Nägele, Felix | 0,0 | 1 | 10,0 | 13,0 |
22.06 und 20.07.2026