| Babic, Niko | - | Höferlin, Micha | 1 | - | 0 |
| Kusmirek, Mason | - | Köppel, Juna | 0 | - | 1 |
| Barth, Finn | - | Schipke, Leonhard | 1 | - | 0 |
| Brandic, Luka | - | Schreier, Benjamin | 0 | - | 1 |
| Kiemle, Cedric-Dean | - | Stirner, Daniel | 1 | - | 0 |
| Höferlin, Tom | - | Frank, Christian | ½ | - | ½ |
| Höferlin, Jona | - | Freilos | + | - | - |
| Punkte | Sp. | Bhz. | VBhz. | ||
| 1 | Schreier, Benjamin | 1,0 | 1 | 0,0 | 1,0 |
| Köppel, Juna | 1,0 | 1 | 0,0 | 1,0 | |
| Kiemle, Cedric-Dean | 1,0 | 1 | 0,0 | 1,0 | |
| Barth, Finn | 1,0 | 1 | 0,0 | 1,0 | |
| Babic, Niko | 1,0 | 1 | 0,0 | 1,0 | |
| 6 | Höferlin, Jona | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Höferlin, Tom | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Frank, Christian | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | |
| 9 | Stirner, Daniel | 0,0 | 1 | 1,0 | 0,0 |
| Schipke, Leonhard | 0,0 | 1 | 1,0 | 0,0 | |
| Kusmirek, Mason | 0,0 | 1 | 1,0 | 0,0 | |
| Höferlin, Micha | 0,0 | 1 | 1,0 | 0,0 | |
| Brandic, Luka | 0,0 | 1 | 1,0 | 0,0 |
24.11.2025, 09.02, 16.03, 11.05, 22.06 und 20.07.2026