| Höferlin, Tom | - | Babic, Niko | 0 | - | 1 |
| Barth, Finn | - | Schreier, Benjamin | 0 | - | 1 |
| Dogan, Tunay | - | Kiemle, Cedric-Dean | 0 | - | 1 |
| Stirner, Daniel | - | Höferlin, Micha | 1 | - | 0 |
| Schipke, Leonhard | - | Höferlin, Jona | 0 | - | 1 |
| Crescenzo, Lorena | - | Brandic, Luka | 0 | - | 1 |
| Mühle, Sebastian | - | Freilos | + | - | - |
| Punkte | Sp. | Bhz. | VBhz. | ||
| 1 | Babic, Niko | 4,0 | 4 | 8,5 | 38,0 |
| 2 | Schreier, Benjamin | 3,0 | 4 | 10,0 | 35,0 |
| 3 | Kiemle, Cedric-Dean | 3,0 | 4 | 8,5 | 35,5 |
| 4 | Höferlin, Tom | 2,5 | 4 | 9,0 | 33,0 |
| 5 | Köppel, Juna | 2,0 | 2 | 11,0 | 17,0 |
| 6 | Barth, Finn | 2,0 | 4 | 9,5 | 33,5 |
| 7 | Stirner, Daniel | 2,0 | 4 | 8,0 | 35,5 |
| 8 | Höferlin, Jona | 2,0 | 4 | 7,5 | 25,5 |
| 9 | Frank, Christian | 1,5 | 3 | 9,0 | 28,5 |
| 10 | Jahnz, Louis | 1,0 | 1 | 8,0 | 8,0 |
| 11 | Mühle, Sebastian | 1,0 | 1 | 6,0 | 0,0 |
| 12 | Dogan, Tunay | 1,0 | 2 | 9,0 | 16,0 |
| 13 | Brandic, Luka | 1,0 | 2 | 8,0 | 18,0 |
| 14 | Kusmirek, Mason | 1,0 | 3 | 8,5 | 26,0 |
| 15 | Höferlin, Micha | 1,0 | 4 | 9,5 | 32,0 |
| 16 | Schipke, Leonhard | 1,0 | 4 | 7,5 | 32,5 |
| 17 | Crescenzo, Lorena | 0,0 | 1 | 8,0 | 8,0 |
| Zhang, Yingze | 0,0 | 1 | 8,0 | 8,0 | |
| 19 | Puglisi, Samu | 0,0 | 1 | 7,5 | 9,0 |
| 20 | Nägele, Emma | 0,0 | 1 | 7,0 | 8,5 |
| 21 | Martaller, Roman | 0,0 | 1 | 6,5 | 9,5 |
| 22 | Nägele, Felix | 0,0 | 1 | 6,5 | 7,5 |
11.05, 22.06 und 20.07.2026