| Höferlin, Jona | - | Babic, Niko | 0 | - | 1 |
| Kiemle, Cedric-Dean | - | Schreier, Benjamin | 0 | - | 1 |
| Höferlin, Tom | - | Barth, Finn | 0 | - | 1 |
| Schipke, Leonhard | - | Höferlin, Micha | 1 | - | 0 |
| Stirner, Daniel | - | Zhang, Yingze | 1 | - | 0 |
| Punkte | Sp. | Bhz. | VBhz. | ||
| 1 | Babic, Niko | 6,0 | 6 | 19,0 | 130,0 |
| 2 | Schreier, Benjamin | 5,0 | 6 | 21,5 | 124,0 |
| 3 | Barth, Finn | 4,0 | 6 | 21,0 | 118,5 |
| 4 | Kiemle, Cedric-Dean | 3,0 | 6 | 23,5 | 115,0 |
| 5 | Höferlin, Jona | 3,0 | 6 | 21,0 | 100,0 |
| 6 | Stirner, Daniel | 3,0 | 6 | 16,5 | 121,5 |
| 7 | Frank, Christian | 2,5 | 4 | 18,5 | 81,5 |
| 8 | Höferlin, Tom | 2,5 | 6 | 23,5 | 113,5 |
| 9 | Köppel, Juna | 2,0 | 3 | 19,5 | 61,0 |
| 10 | Dogan, Tunay | 2,0 | 3 | 17,5 | 56,5 |
| 11 | Höferlin, Micha | 2,0 | 6 | 19,5 | 96,0 |
| 12 | Schipke, Leonhard | 2,0 | 6 | 17,0 | 116,5 |
| 13 | Jahnz, Louis | 1,0 | 1 | 16,5 | 17,5 |
| 14 | Mühle, Sebastian | 1,0 | 1 | 14,5 | 0,0 |
| 15 | Brandic, Luka | 1,0 | 3 | 18,5 | 53,0 |
| 16 | Zhang, Yingze | 1,0 | 3 | 17,5 | 47,5 |
| 17 | Kusmirek, Mason | 1,0 | 3 | 16,5 | 49,5 |
| 18 | Heidel, Henry | 0,0 | 1 | 14,5 | 17,5 |
| Puglisi, Samu | 0,0 | 1 | 14,5 | 17,5 | |
| 20 | Schweizerhof, Paul | 0,0 | 1 | 14,0 | 19,5 |
| 21 | Crescenzo, Lorena | 0,0 | 1 | 14,0 | 18,5 |
| 22 | Nägele, Emma | 0,0 | 1 | 13,5 | 16,5 |
| 23 | Martaller, Roman | 0,0 | 1 | 13,0 | 19,5 |
| 24 | Nägele, Felix | 0,0 | 1 | 13,0 | 17,0 |
22.06 und 20.07.2026