| Egger, Bernd | - | Cummings, Nicolai | ½ | - | ½ |
| Rautenberg, Uwe | - | Cummings, Orlyn | 0 | - | 1 |
| Schuch, Armin | - | Koryakin, David | 0 | - | 1 |
| Schuran, Werner | - | Turski, Tomasz | 1 | - | 0 |
| Schömbs, Oliver | - | Nistler, Gustav | 1 | - | 0 |
| Wieck, Holger | - | Köppel, Luis | 0 | - | 1 |
| Schuch, Martin | - | Konz, Andreas | 1 | - | 0 |
| Höhne, Christoph | - | Zach, Jason | 1 | - | 0 |
| Jehle, Edgar | - | Babic, Niko | 1 | - | 0 |
| Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
| 1 | Cummings, Nicolai | 5,5 | 20,5 | 125,5 |
| 2 | Egger, Bernd | 4,5 | 21,5 | 114,5 |
| 3 | Cummings, Orlyn | 4,0 | 23,5 | 124,5 |
| 4 | Koryakin, David | 4,0 | 23,5 | 118,5 |
| 5 | Schuran, Werner | 4,0 | 17,0 | 110,5 |
| 6 | Schömbs, Oliver | 3,5 | 18,5 | 115,0 |
| 7 | Köppel, Luis | 3,5 | 18,0 | 114,0 |
| 8 | Schuch, Armin | 3,0 | 21,0 | 120,0 |
| 9 | Turski, Tomasz | 3,0 | 21,0 | 110,5 |
| 10 | Rautenberg, Uwe | 3,0 | 19,5 | 118,5 |
| 11 | Höhne, Christoph | 3,0 | 15,5 | 98,5 |
| 12 | Jehle, Edgar | 2,5 | 18,5 | 97,5 |
| 13 | Nistler, Gustav | 2,5 | 17,5 | 103,5 |
| 14 | Schuch, Martin | 2,5 | 12,5 | 94,0 |
| 15 | Konz, Andreas | 2,0 | 15,0 | 97,0 |
| 16 | Wieck, Holger | 2,0 | 14,5 | 100,0 |
| 17 | Babic, Niko | 1,5 | 13,0 | 94,0 |
| 18 | Zach, Jason | 0,0 | 13,5 | 88,0 |
09.05.2025