Koryakin, David | - | Cummings, Nicolai | 0 | - | 1 |
Cummings, Orlyn | - | Egger, Bernd | 0 | - | 1 |
Turski, Tomasz | - | Schuch, Armin | ½ | - | ½ |
Rautenberg, Uwe | - | Schömbs, Oliver | ½ | - | ½ |
Schuran, Werner | - | Höhne, Christoph | 1 | - | 0 |
Nistler, Gustav | - | Konz, Andreas | ½ | - | ½ |
Köppel, Luis | - | Jehle, Edgar | 1 | - | 0 |
Babic, Niko | - | Schuch, Martin | ½ | - | ½ |
Zach, Jason | - | Wieck, Holger | 0 | - | 1 |
Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
1 | Cummings, Nicolai | 5,0 | 13,0 | 75,5 |
2 | Egger, Bernd | 4,0 | 13,0 | 71,0 |
3 | Cummings, Orlyn | 3,0 | 17,5 | 68,0 |
4 | Koryakin, David | 3,0 | 16,0 | 68,0 |
5 | Turski, Tomasz | 3,0 | 15,5 | 64,5 |
6 | Schuch, Armin | 3,0 | 14,0 | 72,0 |
7 | Rautenberg, Uwe | 3,0 | 14,0 | 63,0 |
8 | Schuran, Werner | 3,0 | 12,0 | 62,5 |
9 | Köppel, Luis | 2,5 | 13,5 | 67,5 |
10 | Nistler, Gustav | 2,5 | 13,0 | 55,0 |
11 | Schömbs, Oliver | 2,5 | 12,0 | 68,5 |
12 | Höhne, Christoph | 2,0 | 13,0 | 55,0 |
13 | Wieck, Holger | 2,0 | 10,0 | 58,5 |
14 | Konz, Andreas | 2,0 | 9,5 | 61,5 |
15 | Jehle, Edgar | 1,5 | 13,5 | 55,5 |
16 | Babic, Niko | 1,5 | 8,5 | 54,0 |
17 | Schuch, Martin | 1,5 | 7,5 | 56,5 |
18 | Zach, Jason | 0,0 | 9,5 | 48,5 |
21.03 und 09.05.2025