| Cummings, Nicolai | - | Cummings, Orlyn | 1 | - | 0 |
| Egger, Bernd | - | Nistler, Gustav | 1 | - | 0 |
| Schuch, Armin | - | Rautenberg, Uwe | ½ | - | ½ |
| Schömbs, Oliver | - | Koryakin, David | 0 | - | 1 |
| Turski, Tomasz | - | Köppel, Luis | 1 | - | 0 |
| Wieck, Holger | - | Schuran, Werner | 0 | - | 1 |
| Höhne, Christoph | - | Schuch, Martin | 1 | - | 0 |
| Konz, Andreas | - | Jehle, Edgar | ½ | - | ½ |
| Zach, Jason | - | Babic, Niko | 0 | - | 1 |
| Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
| 1 | Cummings, Nicolai | 4,0 | 9,0 | 37,0 |
| 2 | Cummings, Orlyn | 3,0 | 11,5 | 35,5 |
| 3 | Koryakin, David | 3,0 | 8,5 | 38,0 |
| 4 | Egger, Bernd | 3,0 | 8,0 | 34,5 |
| 5 | Schuch, Armin | 2,5 | 9,5 | 36,0 |
| 6 | Turski, Tomasz | 2,5 | 9,0 | 35,5 |
| 7 | Rautenberg, Uwe | 2,5 | 9,0 | 32,0 |
| 8 | Schömbs, Oliver | 2,0 | 8,5 | 34,0 |
| 9 | Schuran, Werner | 2,0 | 8,0 | 30,5 |
| 10 | Nistler, Gustav | 2,0 | 8,0 | 30,0 |
| 11 | Höhne, Christoph | 2,0 | 7,5 | 28,5 |
| 12 | Köppel, Luis | 1,5 | 10,0 | 30,5 |
| 13 | Jehle, Edgar | 1,5 | 8,5 | 28,0 |
| 14 | Konz, Andreas | 1,5 | 5,0 | 32,0 |
| 15 | Wieck, Holger | 1,0 | 7,5 | 30,5 |
| 16 | Schuch, Martin | 1,0 | 5,5 | 30,0 |
| 17 | Babic, Niko | 1,0 | 5,5 | 29,5 |
| 18 | Zach, Jason | 0,0 | 5,5 | 24,0 |
14.02, 21.03 und 09.05.2025