Cummings, Orlyn | - | Schuch, Armin | 1 | - | 0 |
Cummings, Nicolai | - | Turski, Tomasz | 1 | - | 0 |
Rautenberg, Uwe | - | Egger, Bernd | - | ||
Schuran, Werner | - | Koryakin, David | 0 | - | 1 |
Jehle, Edgar | - | Schömbs, Oliver | 0 | - | 1 |
Nistler, Gustav | - | Wieck, Holger | 1 | - | 0 |
Köppel, Luis | - | Konz, Andreas | 1 | - | 0 |
Babic, Niko | - | Höhne, Christoph | 0 | - | 1 |
Schuch, Martin | - | Zach, Jason | 1 | - | 0 |
17.01, 14.02, 21.03 und 09.05.2025