| Köppel, Luis | - | Egger, Bernd | ½ | - | ½ |
| Cummings, Orlyn | - | Koryakin, David | 1 | - | 0 |
| Höhne, Christoph | - | Schuch, Armin | 0 | - | 1 |
| Cummings, Nicolai | - | Jehle, Edgar | 1 | - | 0 |
| Wieck, Holger | - | Turski, Tomasz | 0 | - | 1 |
| Schuran, Werner | - | Konz, Andreas | 1 | - | 0 |
| Schuch, Martin | - | Schömbs, Oliver | 0 | - | 1 |
| Rautenberg, Uwe | - | Babic, Niko | 1 | - | 0 |
| Zach, Jason | - | Nistler, Gustav | 0 | - | 1 |
| Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
| 1 | Nistler, Gustav | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Rautenberg, Uwe | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| Schömbs, Oliver | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| Schuran, Werner | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| Turski, Tomasz | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| Cummings, Nicolai | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| Schuch, Armin | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| Cummings, Orlyn | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 9 | Köppel, Luis | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Egger, Bernd | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| 11 | Zach, Jason | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Babic, Niko | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
| Schuch, Martin | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
| Konz, Andreas | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
| Wieck, Holger | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
| Jehle, Edgar | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
| Höhne, Christoph | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
| Koryakin, David | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
25.10, 29.11.2024, 17.01, 14.02, 21.03 und 09.05.2025