| Egger, Bernd | - | Koryakin, David | 1 | - | 0 |
| Turski, Tomasz | - | Köppel, Luis | 1 | - | 0 |
| Höhne, Christoph | - | Cummings, Orlyn | 0 | - | 1 |
| Jehle, Edgar | - | Schuran, Werner | 0 | - | 1 |
| Rautenberg, Uwe | - | Nistler, Gustav | 1 | - | 0 |
| Cummings, Nicolai | - | Schuch, Martin | 1 | - | 0 |
| Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
| 1 | Egger, Bernd | 5,0 | 21,5 | 116,5 |
| 2 | Cummings, Orlyn | 4,5 | 22,0 | 116,5 |
| 3 | Turski, Tomasz | 4,5 | 21,5 | 117,5 |
| 4 | Schuran, Werner | 4,0 | 20,0 | 111,0 |
| 5 | Cummings, Nicolai | 3,5 | 17,0 | 105,0 |
| 6 | Köppel, Luis | 3,0 | 21,0 | 111,5 |
| 7 | Koryakin, David | 3,0 | 16,0 | 106,0 |
| 8 | Rautenberg, Uwe | 2,5 | 16,0 | 99,5 |
| 9 | Nistler, Gustav | 2,5 | 14,5 | 105,0 |
| 10 | Höhne, Christoph | 2,0 | 15,5 | 105,0 |
| 11 | Jehle, Edgar | 1,5 | 16,0 | 107,5 |
| 12 | Schuch, Martin | 0,0 | 15,0 | 95,0 |
26.04.2024