| Egger, Bernd | - | Schuran, Werner | 1 | - | 0 |
| Turski, Tomasz | - | Cummings, Orlyn | 1 | - | 0 |
| Cummings, Nicolai | - | Nistler, Gustav | ½ | - | ½ |
| Höhne, Christoph | - | Rautenberg, Uwe | ½ | - | ½ |
| Köppel, Luis | - | Jehle, Edgar | 1 | - | 0 |
| Schuch, Martin | - | Koryakin, David | 0 | - | 1 |
| Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
| 1 | Egger, Bernd | 2,0 | 1,5 | 5,0 |
| 2 | Turski, Tomasz | 2,0 | 1,0 | 6,0 |
| 3 | Cummings, Nicolai | 1,5 | 2,5 | 3,0 |
| 4 | Nistler, Gustav | 1,5 | 1,5 | 5,0 |
| 5 | Cummings, Orlyn | 1,0 | 3,0 | 2,0 |
| 6 | Schuran, Werner | 1,0 | 2,5 | 3,0 |
| 7 | Koryakin, David | 1,0 | 1,5 | 5,0 |
| 8 | Köppel, Luis | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 9 | Rautenberg, Uwe | 0,5 | 2,5 | 3,0 |
| 10 | Höhne, Christoph | 0,5 | 1,5 | 5,0 |
| 11 | Jehle, Edgar | 0,0 | 3,0 | 2,0 |
| 12 | Schuch, Martin | 0,0 | 2,5 | 3,0 |
24.11.2023, 19.01, 23.02, 22.03 und 26.04.2024