| Turski, Tomasz | - | Egger, Bernd | 0 | - | 1 |
| Cummings, Orlyn | - | Cummings, Nicolai | 1 | - | 0 |
| Nistler, Gustav | - | Schuran, Werner | 0 | - | 1 |
| Koryakin, David | - | Köppel, Luis | 0 | - | 1 |
| Rautenberg, Uwe | - | Schuch, Martin | 1 | - | 0 |
| Jehle, Edgar | - | Höhne, Christoph | ½ | - | ½ |
| Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
| 1 | Egger, Bernd | 3,0 | 5,5 | 15,0 |
| 2 | Turski, Tomasz | 2,0 | 5,5 | 16,0 |
| 3 | Cummings, Orlyn | 2,0 | 5,5 | 13,5 |
| 4 | Schuran, Werner | 2,0 | 5,5 | 13,0 |
| 5 | Köppel, Luis | 2,0 | 3,5 | 14,0 |
| 6 | Cummings, Nicolai | 1,5 | 4,5 | 12,5 |
| 7 | Rautenberg, Uwe | 1,5 | 4,0 | 13,5 |
| 8 | Nistler, Gustav | 1,5 | 3,5 | 14,0 |
| 9 | Höhne, Christoph | 1,0 | 4,0 | 14,5 |
| 10 | Koryakin, David | 1,0 | 3,5 | 12,0 |
| 11 | Jehle, Edgar | 0,5 | 5,0 | 13,0 |
| 12 | Schuch, Martin | 0,0 | 4,0 | 11,0 |
19.01, 23.02, 22.03 und 26.04.2024