| Köppel, Luis | - | Egger, Bernd | 0 | - | 1 |
| Cummings, Orlyn | - | Schuran, Werner | ½ | - | ½ |
| Turski, Tomasz | - | Cummings, Nicolai | 1 | - | 0 |
| Koryakin, David | - | Rautenberg, Uwe | 1 | - | 0 |
| Nistler, Gustav | - | Jehle, Edgar | 1 | - | 0 |
| Schuch, Martin | - | Höhne, Christoph | 0 | - | 1 |
| Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
| 1 | Egger, Bernd | 4,0 | 14,5 | 72,0 |
| 2 | Cummings, Orlyn | 3,5 | 16,0 | 73,0 |
| 3 | Turski, Tomasz | 3,5 | 14,5 | 71,0 |
| 4 | Schuran, Werner | 3,0 | 15,5 | 64,0 |
| 5 | Köppel, Luis | 3,0 | 14,5 | 60,5 |
| 6 | Koryakin, David | 3,0 | 9,0 | 59,5 |
| 7 | Cummings, Nicolai | 2,5 | 14,0 | 61,0 |
| 8 | Nistler, Gustav | 2,5 | 10,0 | 65,5 |
| 9 | Höhne, Christoph | 2,0 | 9,0 | 57,5 |
| 10 | Rautenberg, Uwe | 1,5 | 11,5 | 57,0 |
| 11 | Jehle, Edgar | 1,5 | 11,0 | 58,5 |
| 12 | Schuch, Martin | 0,0 | 10,5 | 50,5 |
22.03 und 26.04.2024