| Egger, Bernd | - | Cummings, Orlyn | 0 | - | 1 |
| Schuran, Werner | - | Turski, Tomasz | ½ | - | ½ |
| Köppel, Luis | - | Nistler, Gustav | 1 | - | 0 |
| Cummings, Nicolai | - | Rautenberg, Uwe | 1 | - | 0 |
| Höhne, Christoph | - | Koryakin, David | 0 | - | 1 |
| Schuch, Martin | - | Jehle, Edgar | 0 | - | 1 |
| Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
| 1 | Cummings, Orlyn | 3,0 | 11,0 | 35,5 |
| 2 | Egger, Bernd | 3,0 | 9,5 | 35,5 |
| 3 | Köppel, Luis | 3,0 | 8,0 | 32,0 |
| 4 | Turski, Tomasz | 2,5 | 10,0 | 35,0 |
| 5 | Schuran, Werner | 2,5 | 8,0 | 35,0 |
| 6 | Cummings, Nicolai | 2,5 | 8,0 | 32,0 |
| 7 | Koryakin, David | 2,0 | 6,5 | 30,0 |
| 8 | Nistler, Gustav | 1,5 | 8,0 | 30,5 |
| 9 | Jehle, Edgar | 1,5 | 6,5 | 32,0 |
| 10 | Rautenberg, Uwe | 1,5 | 6,5 | 31,5 |
| 11 | Höhne, Christoph | 1,0 | 7,5 | 27,5 |
| 12 | Schuch, Martin | 0,0 | 6,5 | 27,5 |
23.02, 22.03 und 26.04.2024