Unterlandpokal 2023/24
2. Runde
| SV Marbach | - | SC Ingersheim | 2-2 |
|---|
| Meschke, Andreas | - | Egger, Bernd | ½-½ |
| Rabl, Jörg-Stefan | - | Cummings, Nicolai | ½-½ |
| Lorenz, Kurt | - | Turski, Tomasz | ½-½ |
| Pfannenstiel, Adolf | - | Nistler, Gustav | ½-½ |
| |
| Heilbronner SV | - | TSG Öhringen | 1½-2½ |
|---|
| Zuferi, Enis | - | Rudolf, Marc | 1-0 |
| Schäfer, Daniel | - | Schulz, Tim | 0-1 |
| Birke, Dennis | - | Bauer, Armin | 0-1 |
| Wolff, Calvin | - | Kreis, Karl-Heinz | ½-½ |
| |
| TSG Öhringen II | - | SV Rochade Neuenstadt | 1½-2½ |
|---|
| Schmidt, Joachim | - | Dushatskiy, Fedor | ½-½ |
| Riedel, Thomas | - | Edam, Michael | 0-1 |
| Banzhaf, Steffen | - | Thiele, Marco | 0-1 |
| Kurpiela, Franz | - | Weisser, Jürgen | 1-0 |
| |
| TSG Öhringen III | - | TSV Willsbach | 1-3 |
|---|
| Worbs, Bryan | - | Walter, Rainer | 1-0 |
| Sonnenwald, Julian | - | Unterkoffler, Thomas | 0-1 |
| Herberg, Marcel | - | Pfaff, Alexander | 0-1 |
| Leucht, Paul | - | Adler, Alexander | 0-1 |
| |
| SG Ludwigsburg | - | SG Ludwigsburg II | 2-2 |
|---|
| Belica, Matej | - | Vaysberg, Alexander | ½-½ |
| Jacobi, Henry | - | Kerpe, Andreas | ½-½ |
| Bresch, Martin | - | Jerie, Sven | ½-½ |
| Pranjic, Daniel | - | Schaffert, Walter | ½-½ |
| |
| SK Bietigheim-Bissingen | - | SV Besigheim II | 3-1 |
|---|
| Hoffsommer, Sven | - | Seybold, Marco | ½-½ |
| Abel, Manfred | - | Ludwig, Lothar | 1-0 |
| Binder, Lasse | - | Schlachter, Aaron | ½-½ |
| Forstmann, Oliver | - | Abdallah, Nassim | 1-0 |
| |
| SF Pattonville II | - | SV Besigheim | 0½-3½ |
|---|
| Ramolla, Thomas | - | Haußmann, Heiko | 0-1 |
| Yigit, Niyazi | - | Schobel, Walter | 0-1 |
| Ketterer, Salvatore | - | Krieg, Nils | 0-1 |
| Prudlik, Patrick | - | Kohl, Steffen | ½-½ |
| |
| SG Ludwigsburg V | - | SG Ludwigsburg III | 0-4 |
|---|
| Schill, Christodoulos | - | Janssen, Thomas | 0-1 |
| Braun, Birk Julian | - | Pawlowski, Julian | 0-1 |
| unbesetzt | - | Garibo, Rifat | --+ |
| unbesetzt | - | Steinbach, Nino | --+ |
| |
| SF Freiberg | - | SK Sachsenheim | 1½-2½ |
|---|
| Kratt, Lauri | - | Simons, Dirk | ½-½ |
| Reimer, Jan | - | Unger, Franz | 1-0 |
| Steinhart, Matthias | - | Sax, Leon | 0-1 |
| Baydar, Sedat | - | Mann, Armin | 0-1 |
| |
| SG Ludwigsburg IV | - | SF Pattonville | 1½-2½ |
|---|
| Stolz, Stephan | - | Cirovic, Stanko | ½-½ |
| Dezius, Armin | - | Gerhardt, Pierre | 0-1 |
| Stellmann, Georg | - | Naßhan, Klaus | 0-1 |
| Konrath, Andreas | - | Pibernik, Dario | 1-0 |
Tabelle
| 1 | SK Bietigheim-Bissingen | 6,0 | 8,5 | 16,0 |
| 2 | TSG Öhringen | 6,0 | 7,0 | 21,0 |
| 3 | SG Ludwigsburg II | 6,0 | 7,0 | 18,0 |
| 4 | SG Ludwigsburg | 5,5 | 9,0 | 14,5 |
| 5 | SV Marbach | 5,5 | 8,5 | 14,5 |
| 6 | SC Ingersheim | 5,5 | 7,5 | 17,0 |
| 7 | SV Rochade Neuenstadt | 5,5 | 4,0 | 20,5 |
| 8 | SV Besigheim | 5,5 | 4,0 | 19,5 |
| 9 | Heilbronner SV | 5,0 | 9,5 | 14,0 |
| 10 | SG Ludwigsburg III | 5,0 | 8,0 | 19,0 |
| 11 | SV Besigheim II | 3,5 | 8,0 | 17,5 |
| 12 | TSV Willsbach | 3,5 | 7,0 | 18,5 |
| 13 | SK Sachsenheim | 3,0 | 7,5 | 17,5 |
| 14 | SF Pattonville | 3,0 | 7,0 | 17,5 |
| 15 | TSG Öhringen II | 2,0 | 11,5 | 11,0 |
| 16 | SG Ludwigsburg V | 2,0 | 10,5 | 12,0 |
| 17 | SF Pattonville II | 2,0 | 9,0 | 12,0 |
| 18 | TSG Öhringen III | 2,0 | 9,0 | 11,0 |
| 19 | SF Freiberg | 2,0 | 8,5 | 15,0 |
| 20 | SG Ludwigsburg IV | 1,5 | 9,0 | 14,0 |