| Cummings, Orlyn | - | Turski, Tomasz | ½ | - | ½ |
| Egger, Bernd | - | Schuch, Armin | ½ | - | ½ |
| Koryakin, David | - | Köppel, Luis | 1 | - | 0 |
| von Borstel, Michael | - | Cummings, Nicolai | 0 | - | 1 |
| Nistler, Gustav | - | Schuch, Martin | 1 | - | 0 |
| Jehle, Edgar | - | Rautenberg, Uwe | 0 | - | 1 |
| Peters, Lasse | - | Höhne, Christoph | 0 | - | 1 |
| Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
| 1 | Cummings, Orlyn | 4,5 | 21,0 | 117,0 |
| 2 | Egger, Bernd | 4,0 | 22,5 | 112,5 |
| 3 | Schuch, Armin | 4,0 | 19,5 | 109,0 |
| 4 | Cummings, Nicolai | 4,0 | 19,0 | 113,0 |
| 5 | Koryakin, David | 4,0 | 18,0 | 115,5 |
| 6 | Köppel, Luis | 3,5 | 22,0 | 106,5 |
| 7 | Turski, Tomasz | 3,5 | 19,5 | 110,5 |
| 8 | Nistler, Gustav | 3,5 | 17,0 | 107,5 |
| 9 | von Borstel, Michael | 3,0 | 17,5 | 115,5 |
| 10 | Rautenberg, Uwe | 3,0 | 14,0 | 106,0 |
| 11 | Jehle, Edgar | 2,0 | 16,0 | 98,5 |
| 12 | Höhne, Christoph | 2,0 | 14,5 | 105,0 |
| 13 | Peters, Lasse | 0,5 | 16,5 | 98,5 |
| 14 | Schuch, Martin | 0,5 | 15,0 | 97,0 |
05.05.2023