| Cummings, Orlyn | - | Egger, Bernd | 1 | - | 0 |
| Koryakin, David | - | Schuch, Armin | 1 | - | 0 |
| Köppel, Luis | - | Cummings, Nicolai | 1 | - | 0 |
| Turski, Tomasz | - | von Borstel, Michael | ½ | - | ½ |
| Nistler, Gustav | - | Rautenberg, Uwe | 1 | - | 0 |
| Jehle, Edgar | - | Höhne, Christoph | 1 | - | 0 |
| Schuch, Martin | - | Peters, Lasse | ½ | - | ½ |
| Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
| 1 | Cummings, Orlyn | 3,5 | 8,0 | 38,0 |
| 2 | Köppel, Luis | 3,0 | 7,5 | 35,5 |
| 3 | Koryakin, David | 3,0 | 7,0 | 34,0 |
| 4 | Egger, Bernd | 2,5 | 10,0 | 32,0 |
| 5 | Schuch, Armin | 2,5 | 8,0 | 31,5 |
| 6 | Nistler, Gustav | 2,5 | 7,5 | 34,5 |
| 7 | Cummings, Nicolai | 2,0 | 11,5 | 31,0 |
| 8 | Turski, Tomasz | 2,0 | 8,5 | 36,0 |
| 9 | von Borstel, Michael | 2,0 | 8,0 | 34,0 |
| 10 | Jehle, Edgar | 2,0 | 6,5 | 28,5 |
| 11 | Rautenberg, Uwe | 1,0 | 8,5 | 27,5 |
| 12 | Höhne, Christoph | 1,0 | 8,5 | 26,5 |
| 13 | Peters, Lasse | 0,5 | 8,0 | 27,5 |
| 14 | Schuch, Martin | 0,5 | 4,5 | 31,5 |
17.02, 24.03 und 05.05.2023