| Egger, Bernd | - | von Borstel, Michael | 1 | - | 0 |
| Höhne, Christoph | - | Cummings, Orlyn | 0 | - | 1 |
| Peters, Lasse | - | Schuch, Armin | 0 | - | 1 |
| Jehle, Edgar | - | Turski, Tomasz | 0 | - | 1 |
| Cummings, Nicolai | - | Koryakin, David | 1 | - | 0 |
| Köppel, Luis | - | Nistler, Gustav | ½ | - | ½ |
| Rautenberg, Uwe | - | Schuch, Martin | 1 | - | 0 |
| Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
| 1 | Rautenberg, Uwe | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Cummings, Nicolai | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| Turski, Tomasz | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| Schuch, Armin | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| Cummings, Orlyn | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| Egger, Bernd | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 7 | Köppel, Luis | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Nistler, Gustav | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| 9 | Peters, Lasse | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Schuch, Martin | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
| Koryakin, David | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
| Jehle, Edgar | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
| Höhne, Christoph | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
| von Borstel, Michael | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
21.10, 25.11.2022, 20.01, 17.02, 24.03 und 05.05.2023