| Schuch, Armin | - | Cummings, Orlyn | ½ | - | ½ |
| Egger, Bernd | - | Nistler, Gustav | 1 | - | 0 |
| Cummings, Nicolai | - | Turski, Tomasz | 1 | - | 0 |
| Rautenberg, Uwe | - | Köppel, Luis | 0 | - | 1 |
| Jehle, Edgar | - | Koryakin, David | 0 | - | 1 |
| Peters, Lasse | - | von Borstel, Michael | 0 | - | 1 |
| Höhne, Christoph | - | Schuch, Martin | 1 | - | 0 |
| Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
| 1 | Cummings, Orlyn | 2,5 | 5,5 | 13,5 |
| 2 | Egger, Bernd | 2,5 | 4,5 | 15,5 |
| 3 | Schuch, Armin | 2,5 | 3,5 | 16,0 |
| 4 | Cummings, Nicolai | 2,0 | 6,0 | 14,0 |
| 5 | Köppel, Luis | 2,0 | 4,0 | 14,5 |
| 6 | Koryakin, David | 2,0 | 3,0 | 15,5 |
| 7 | Turski, Tomasz | 1,5 | 5,5 | 14,0 |
| 8 | Nistler, Gustav | 1,5 | 5,5 | 12,5 |
| 9 | von Borstel, Michael | 1,5 | 4,5 | 14,5 |
| 10 | Rautenberg, Uwe | 1,0 | 4,5 | 10,5 |
| 11 | Höhne, Christoph | 1,0 | 4,0 | 14,0 |
| 12 | Jehle, Edgar | 1,0 | 3,5 | 11,5 |
| 13 | Peters, Lasse | 0,0 | 6,0 | 11,0 |
| 14 | Schuch, Martin | 0,0 | 3,0 | 12,0 |
20.01, 17.02, 24.03 und 05.05.2023