| Köppel, Luis | - | Cummings, Orlyn | ½ | - | ½ |
| Egger, Bernd | - | Koryakin, David | 1 | - | 0 |
| Schuch, Armin | - | Nistler, Gustav | 1 | - | 0 |
| von Borstel, Michael | - | Jehle, Edgar | 1 | - | 0 |
| Höhne, Christoph | - | Turski, Tomasz | 0 | - | 1 |
| Cummings, Nicolai | - | Schuch, Martin | 1 | - | 0 |
| Rautenberg, Uwe | - | Peters, Lasse | 1 | - | 0 |
| Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
| 1 | Cummings, Orlyn | 4,0 | 17,5 | 98,0 |
| 2 | Egger, Bernd | 3,5 | 19,0 | 95,0 |
| 3 | Köppel, Luis | 3,5 | 17,5 | 92,5 |
| 4 | Schuch, Armin | 3,5 | 15,5 | 92,0 |
| 5 | Cummings, Nicolai | 3,0 | 17,0 | 94,0 |
| 6 | Turski, Tomasz | 3,0 | 16,5 | 94,0 |
| 7 | Koryakin, David | 3,0 | 16,0 | 94,5 |
| 8 | von Borstel, Michael | 3,0 | 15,5 | 95,5 |
| 9 | Nistler, Gustav | 2,5 | 14,0 | 88,0 |
| 10 | Jehle, Edgar | 2,0 | 12,5 | 84,0 |
| 11 | Rautenberg, Uwe | 2,0 | 12,5 | 83,5 |
| 12 | Höhne, Christoph | 1,0 | 12,5 | 84,5 |
| 13 | Peters, Lasse | 0,5 | 13,0 | 83,0 |
| 14 | Schuch, Martin | 0,5 | 11,0 | 81,5 |
24.03 und 05.05.2023