Unterlandpokal 2021/22
2. Runde
| SC Ingersheim | - | SG Ludwigsburg | 4-0 kl |
|---|
| |
| Heilbronner SV | - | TSG Öhringen II | 2-1 |
|---|
| Zuferi, Enis | - | Banzhaf, Steffen | 1-0 |
| Tschlatscher, Thomas | - | Kurpiela, Franz | 1-0 |
| Birke, Dennis | - | Doll, Tobias | 0-1 |
| unbesetzt | - | unbesetzt | --- |
| |
| TSG Öhringen | - | SV Ivanchuk | 4-0 kl |
|---|
| |
| SV Rochade Neuenstadt | - | SK Lauffen | 4-0 kl |
|---|
| |
| SG Ludwigsburg II | - | SK Bietigheim-Bissingen | 2½-1½ |
|---|
| Vaysberg, Alexander | - | Förster, Bernhard | 1-0 |
| Kolb, Wolfgang | - | Reinhardt, Wolfgang | ½-½ |
| Schaffert, Walter | - | Abel, Manfred | 0-1 |
| Pranjic, Daniel | - | Hoffsommer, Sven | 1-0 |
| |
| SV Besigheim | - | SF Pattonville | 3½-0½ |
|---|
| Seybold, Marco | - | Schneider, Markus | 1-0 |
| Besthorn, Luisa | - | Gerhardt, Pierre | ½-½ |
| Eisele, Lukas | - | Ramolla, Thomas | 1-0 |
| Leidel, Julian-Robyn | - | Guo, Maximilian | 1-0 |
| |
| SG Ludwigsburg IV | - | SG Ludwigsburg III | 0½-3½ |
|---|
| Schmoll, Emil | - | Heeg, Dieter | ½-½ |
| Seibold, Jürgen | - | Giugno, Carmelo | --+ |
| Zimberg, Simon | - | Hildebrandt, Benjamin | 0-1 |
| Zimberg, Victoria | - | Koch, Sebastian | 0-1 |
Tabelle
| 1 | SV Besigheim | 7,5 | 6,0 | 21,5 |
| 2 | TSG Öhringen | 7,0 | 2,0 | 22,0 |
| 3 | SG Ludwigsburg II | 6,5 | 5,5 | 19,5 |
| 4 | Heilbronner SV | 6,0 | 8,0 | 14,0 |
| 5 | SC Ingersheim | 6,0 | 2,5 | 26,0 |
| 6 | SK Bietigheim-Bissingen | 5,5 | 7,0 | 14,5 |
| 7 | TSG Öhringen II | 4,0 | 7,0 | 19,0 |
| SV Rochade Neuenstadt | 4,0 | 7,0 | 19,0 |
| 9 | SG Ludwigsburg III | 3,5 | 8,0 | 15,0 |
| 10 | SF Pattonville | 2,5 | 13,5 | 8,5 |
| 11 | SV Ivanchuk | 1,0 | 11,0 | 9,0 |
| SK Lauffen | 1,0 | 11,0 | 9,0 |
| 13 | SG Ludwigsburg IV | 0,5 | 9,0 | 15,0 |
| 14 | SG Ludwigsburg | 0,0 | 12,5 | 8,0 |