Unterlandpokal 2021/22
1. Runde
| SF Pattonville | - | SC Ingersheim | 2-2 |
|---|
| Gerhardt, Pierre | - | Schuch, Armin | 0-1 |
| Ketterer, Salvatore | - | Jehle, Edgar | ½-½ |
| Gündel, Andreas | - | Höhne, Christoph | ½-½ |
| Ramolla, Thomas | - | Schuch, Martin | 1-0 |
| |
| Heilbronner SV | - | SV Rochade Neuenstadt | 4-0kl |
|---|
| |
| TSG Öhringen II | - | SV Ivanchuk | 3-1 |
|---|
| Rudolf, Marc | - | Wunderlich, Rolf | 1-0 |
| Ockert, Willi | - | Vintonjak, Nikola sen. | 1-0 |
| Doll, Tobias | - | Antic, Marinko | 1-0 |
| Sonnenwald, Julian | - | Kristo, Zdravko | 0-1 |
| |
| SK Lauffen | - | TSG Öhringen | 1-3 |
|---|
| Schnepp, Gunnar | - | Bauer, Armin | ½-½ |
| Widmer, Axel | - | Teller, Dietmar | ½-½ |
| Geigle, Bruno | - | Kreis, Karl-Heinz | 0-1 |
| Pudmensky, Stefan | - | Banzhaf, Steffen | 0-1 |
| |
| SG Ludwigsburg | - | SG Ludwigsburg II | 0-4kl |
|---|
| |
| SK Bietigheim-Bissingen | - | SG Ludwigsburg IV | 4-0 |
|---|
| Förster, Bernhard | - | Hildebrandt, Benjamin | 1-0 |
| Reinhardt, Wolfgang | - | Kaleta, Marta | 1-0 |
| Abel, Manfred | - | Koch, Sebastian | 1-0 |
| Noffke, Dietrich | - | unbesetzt | +-- |
| |
| SG Ludwigsburg III | - | SV Besigheim | 0-4 |
|---|
| Braun, Hans | - | Haji, Mohammad | 0-1 |
| Heeg, Dieter | - | Seybold, Marco | 0-1 |
| Seibold, Jürgen | - | Besthorn, Luisa | 0-1 |
| Steinbach, Nino | - | Eisele, Lukas | 0-1 |
Tabelle
| 1 | SG Ludwigsburg II | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| SV Besigheim | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| SK Bietigheim-Bissingen | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| Heilbronner SV | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| 5 | TSG Öhringen II | 3,0 | 1,0 | 3,0 |
| TSG Öhringen | 3,0 | 1,0 | 3,0 |
| 7 | SF Pattonville | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| SC Ingersheim | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 9 | SV Ivanchuk | 1,0 | 3,0 | 1,0 |
| SK Lauffen | 1,0 | 3,0 | 1,0 |
| 11 | SG Ludwigsburg | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
| SG Ludwigsburg III | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
| SG Ludwigsburg IV | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
| SV Rochade Neuenstadt | 0,0 | 4,0 | 0,0 |