Jugendvereinsturnier 2004/05
| Peters, Timon | - | Schembera, Marcel | ½ | - | ½ |
| Haug, Tobias | - | Cummings, Nicolai | 0 | - | 1 |
| Böckle, Florian | - | Borstel, Andreas von | 0 | - | 1 |
| Küblbeck, Hanna | - | Frintz, Daniel | 0 | - | 1 |
| Kormanik, Sonja | - | Christ, Marcel | 0 | - | 1 |
| Zieher, Andre | - | Freilos | + | - | - |
| Hoffmann, Marcel | - | Freilos | + | - | - |
| Cummings, Orlyn | - | Freilos | + | - | - |
| | | Punkte | Spiele | |
| 1 | Zieher, Andre | 8,0 | 8 | |
| 2 | Hoffmann, Marcel | 8,0 | 10 | |
| 3 | Cummings, Nicolai | 6,5 | 10 | |
| 4 | Schembera, Marcel | 6,0 | 9 | |
| 5 | Cummings, Orlyn | 6,0 | 10 | |
| 6 | Peters, Timon | 4,0 | 8 | |
| | Borstel, Andreas von | 4,0 | 8 | |
| 8 | Haug, Tobias | 4,0 | 10 | |
| 9 | Beck, Alisa | 3,0 | 5 | |
| 10 | Heinerich, Philipp | 3,0 | 6 | |
| 11 | Bischopinck, Stephen von | 2,5 | 3 | |
| 12 | Scholz, Randolf | 2,5 | 5 | |
| 13 | Jehle, Anja | 2,0 | 2 | |
| | Frintz, Daniel | 2,0 | 2 | |
| 15 | Di Lucrezia, Luca | 2,0 | 3 | |
| 16 | Böckle, Florian | 2,0 | 5 | |
| 17 | Vogel, Marius | 2,0 | 6 | |
| 18 | Küblbeck, Hanna | 2,0 | 9 | |
| 19 | Schuchardt, Marc | 1,5 | 6 | |
| | Vogel, Lea | 1,5 | 6 | |
| 21 | Kormanik, Sonja | 1,5 | 9 | |
| 22 | Fritz, Jens | 1,0 | 1 | |
| | Christ, Marcel | 1,0 | 1 | |
| 24 | Reber, Timo | 1,0 | 2 | |
| 25 | Friedrich, Marco N. T. | 0,0 | 2 | |
26.07.2005