Jugendvereinsturnier 2004/05
| Zieher, Andre | - | Peters, Timon | 1 | - | 0 |
| Hoffmann, Marcel | - | Haug, Tobias | 1 | - | 0 |
| Cummings, Nicolai | - | Borstel, Andreas von | 1 | - | 0 |
| Schuchardt, Marc | - | Schembera, Marcel | 0 | - | 1 |
| Cummings, Orlyn | - | Friedrich, Marco N. T. | 1 | - | 0 |
| | | Punkte | Spiele | |
| 1 | Zieher, Andre | 7,0 | 7 | |
| 2 | Hoffmann, Marcel | 7,0 | 9 | |
| 3 | Schembera, Marcel | 5,5 | 8 | |
| 4 | Cummings, Nicolai | 5,5 | 9 | |
| 5 | Cummings, Orlyn | 5,0 | 9 | |
| 6 | Haug, Tobias | 4,0 | 9 | |
| 7 | Peters, Timon | 3,5 | 7 | |
| 8 | Beck, Alisa | 3,0 | 5 | |
| 9 | Heinerich, Philipp | 3,0 | 6 | |
| 10 | Borstel, Andreas von | 3,0 | 7 | |
| 11 | Bischopinck, Stephen von | 2,5 | 3 | |
| 12 | Scholz, Randolf | 2,5 | 5 | |
| 13 | Jehle, Anja | 2,0 | 2 | |
| 14 | Di Lucrezia, Luca | 2,0 | 3 | |
| 15 | Böckle, Florian | 2,0 | 4 | |
| 16 | Vogel, Marius | 2,0 | 6 | |
| 17 | Küblbeck, Hanna | 2,0 | 8 | |
| 18 | Schuchardt, Marc | 1,5 | 6 | |
| | Vogel, Lea | 1,5 | 6 | |
| 20 | Kormanik, Sonja | 1,5 | 8 | |
| 21 | Fritz, Jens | 1,0 | 1 | |
| | Frintz, Daniel | 1,0 | 1 | |
| 23 | Reber, Timo | 1,0 | 2 | |
| 24 | Friedrich, Marco N. T. | 0,0 | 2 | |
28.06 und 26.07.2005