Jugendvereinsturnier 2004/05
| Schembera, Marcel | - | Zieher, Andre | 0 | - | 1 |
| Hoffmann, Marcel | - | Beck, Alisa | 1 | - | 0 |
| Cummings, Nicolai | - | Cummings, Orlyn | 0 | - | 1 |
| Di Lucrezia, Luca | - | Heinerich, Philipp | 0 | - | 1 |
| Haug, Tobias | - | Vogel, Marius | 1 | - | 0 |
| Küblbeck, Hanna | - | Peters, Timon | 0 | - | 1 |
| Scholz, Randolf | - | Kormanik, Sonja | 1 | - | 0 |
| Bischopinck, Stephen von | - | Vogel, Lea | 1 | - | 0 |
| | | Punkte | Spiele | |
| 1 | Zieher, Andre | 5,0 | 5 | |
| 2 | Hoffmann, Marcel | 5,0 | 6 | |
| 3 | Cummings, Orlyn | 4,0 | 6 | |
| 4 | Schembera, Marcel | 3,5 | 6 | |
| 5 | Beck, Alisa | 3,0 | 5 | |
| 6 | Cummings, Nicolai | 3,0 | 6 | |
| | Heinerich, Philipp | 3,0 | 6 | |
| | Haug, Tobias | 3,0 | 6 | |
| 9 | Peters, Timon | 2,5 | 4 | |
| 10 | Jehle, Anja | 2,0 | 2 | |
| 11 | Di Lucrezia, Luca | 2,0 | 3 | |
| 12 | Vogel, Marius | 2,0 | 4 | |
| | Scholz, Randolf | 2,0 | 4 | |
| 14 | Borstel, Andreas von | 2,0 | 5 | |
| 15 | Bischopinck, Stephen von | 1,5 | 2 | |
| 16 | Küblbeck, Hanna | 1,5 | 6 | |
| 17 | Fritz, Jens | 1,0 | 1 | |
| | Frintz, Daniel | 1,0 | 1 | |
| 19 | Reber, Timo | 1,0 | 2 | |
| 20 | Schuchardt, Marc | 1,0 | 3 | |
| 21 | Vogel, Lea | 0,5 | 5 | |
| 22 | Kormanik, Sonja | 0,5 | 6 | |
| 23 | Böckle, Florian | 0,0 | 2 | |
26.04, 10.05, 14.06, 28.06 und 26.07.2005