Jugendvereinsturnier 2004/05
| Peters, Timon | - | Hoffmann, Marcel | 0 | - | 1 |
| Haug, Tobias | - | Cummings, Orlyn | 1 | - | 0 |
| Scholz, Randolf | - | Cummings, Nicolai | ½ | - | ½ |
| Borstel, Andreas von | - | Vogel, Marius | 1 | - | 0 |
| Bischopinck, Stephen von | - | Küblbeck, Hanna | 1 | - | 0 |
| Schuchardt, Marc | - | Böckle, Florian | 0 | - | 1 |
| Friedrich, Marco N. T. | - | Vogel, Lea | 0 | - | 1 |
| Kormanik, Sonja | - | Freilos | + | - | - |
| | | Punkte | Spiele | |
| 1 | Zieher, Andre | 6,0 | 6 | |
| 2 | Hoffmann, Marcel | 6,0 | 8 | |
| 3 | Schembera, Marcel | 4,5 | 7 | |
| 4 | Cummings, Nicolai | 4,5 | 8 | |
| 5 | Cummings, Orlyn | 4,0 | 8 | |
| | Haug, Tobias | 4,0 | 8 | |
| 7 | Peters, Timon | 3,5 | 6 | |
| 8 | Beck, Alisa | 3,0 | 5 | |
| 9 | Heinerich, Philipp | 3,0 | 6 | |
| | Borstel, Andreas von | 3,0 | 6 | |
| 11 | Bischopinck, Stephen von | 2,5 | 3 | |
| 12 | Scholz, Randolf | 2,5 | 5 | |
| 13 | Jehle, Anja | 2,0 | 2 | |
| 14 | Di Lucrezia, Luca | 2,0 | 3 | |
| 15 | Böckle, Florian | 2,0 | 4 | |
| 16 | Vogel, Marius | 2,0 | 6 | |
| 17 | Küblbeck, Hanna | 2,0 | 8 | |
| 18 | Schuchardt, Marc | 1,5 | 5 | |
| 19 | Vogel, Lea | 1,5 | 6 | |
| 20 | Kormanik, Sonja | 1,5 | 8 | |
| 21 | Fritz, Jens | 1,0 | 1 | |
| | Frintz, Daniel | 1,0 | 1 | |
| 23 | Reber, Timo | 1,0 | 2 | |
| 24 | Friedrich, Marco N. T. | 0,0 | 1 | |
14.06, 28.06 und 26.07.2005