Jugendvereinsturnier 2004/05
| Cummings, Orlyn | - | Zieher, Andre | 0 | - | 1 |
| Cummings, Nicolai | - | Hoffmann, Marcel | 1 | - | 0 |
| Schembera, Marcel | - | Haug, Tobias | 1 | - | 0 |
| Vogel, Marius | - | Peters, Timon | 0 | - | 1 |
| Küblbeck, Hanna | - | Schuchardt, Marc | ½ | - | ½ |
| Böckle, Florian | - | Kormanik, Sonja | 1 | - | 0 |
| | | Punkte | Spiele | |
| 1 | Zieher, Andre | 6,0 | 6 | |
| 2 | Hoffmann, Marcel | 5,0 | 7 | |
| 3 | Schembera, Marcel | 4,5 | 7 | |
| 4 | Cummings, Orlyn | 4,0 | 7 | |
| | Cummings, Nicolai | 4,0 | 7 | |
| 6 | Peters, Timon | 3,5 | 5 | |
| 7 | Beck, Alisa | 3,0 | 5 | |
| 8 | Heinerich, Philipp | 3,0 | 6 | |
| 9 | Haug, Tobias | 3,0 | 7 | |
| 10 | Jehle, Anja | 2,0 | 2 | |
| 11 | Di Lucrezia, Luca | 2,0 | 3 | |
| 12 | Scholz, Randolf | 2,0 | 4 | |
| 13 | Vogel, Marius | 2,0 | 5 | |
| | Borstel, Andreas von | 2,0 | 5 | |
| 15 | Küblbeck, Hanna | 2,0 | 7 | |
| 16 | Bischopinck, Stephen von | 1,5 | 2 | |
| 17 | Schuchardt, Marc | 1,5 | 4 | |
| 18 | Fritz, Jens | 1,0 | 1 | |
| | Frintz, Daniel | 1,0 | 1 | |
| 20 | Reber, Timo | 1,0 | 2 | |
| 21 | Böckle, Florian | 1,0 | 3 | |
| 22 | Vogel, Lea | 0,5 | 5 | |
| 23 | Kormanik, Sonja | 0,5 | 7 | |
10.05, 14.06, 28.06 und 26.07.2005