10. Ingersheimer Schlossberg – Cup 2014/2015
| Müller, Johannes |
- |
Ziegler, Philipp |
0 |
- |
1 |
| Schuch, Armin |
- |
Schömbs, Oliver |
1 |
- |
0 |
| Müller, Anja |
- |
Ruff, Robert |
1 |
- |
0 |
| von Borstel, Michael |
- |
Cummings, Nicolai |
1 |
- |
0 |
| Nistler, Gustav |
- |
Jehle, Edgar |
1 |
- |
0 |
| Höhne, Christoph |
- |
Turski, Tomasz |
+ |
- |
- |
| Engel, Harald |
- |
Jehle, Daniel |
1 |
- |
0 |
| Bluma, Alexander |
- |
Frieß, Thomas |
0 |
- |
1 |
| Abu El Komboz, Tareq |
- |
Abu El Komboz, Zeyad |
0 |
- |
1 |
| Much, Egon |
- |
Schuch, Martin |
0 |
- |
1 |
| | | Punkte | Bhz. | VBhz. |
| 1 | Schuch, Armin | 2,0 | 2,0 | 5,0 |
| Ziegler, Philipp | 2,0 | 2,0 | 5,0 |
| 3 | Müller, Anja | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| 4 | von Borstel, Michael | 2,0 | 1,0 | 5,0 |
| Nistler, Gustav | 2,0 | 1,0 | 5,0 |
| 6 | Müller, Johannes | 1,0 | 3,0 | 3,0 |
| Schömbs, Oliver | 1,0 | 3,0 | 3,0 |
| 8 | Engel, Harald | 1,0 | 2,0 | 5,0 |
| 9 | Abu El Komboz, Zeyad | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
| Frieß, Thomas | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
| Ruff, Robert | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
| 12 | Jehle, Edgar | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| Cummings, Nicolai | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| 14 | Höhne, Christoph | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 15 | Schuch, Martin | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| 16 | Jehle, Daniel | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 17 | Turski, Tomasz | 0,0 | 3,0 | 2,0 |
| 18 | Abu El Komboz, Tareq | 0,0 | 2,0 | 4,0 |
| Bluma, Alexander | 0,0 | 2,0 | 4,0 |
| 20 | Much, Egon | 0,0 | 2,0 | 3,0 |
28.11.2014, 16.01, 13.02, 20.03 und 17.04.2015