10. Ingersheimer Schlossberg – Cup 2014/2015
| Schuch, Armin |
- |
von Borstel, Michael |
1 |
- |
0 |
| Cummings, Nicolai |
- |
Ziegler, Philipp |
½ |
- |
½ |
| Müller, Anja |
- |
Müller, Johannes |
½ |
- |
½ |
| Abu El Komboz, Zeyad |
- |
Schömbs, Oliver |
0 |
- |
1 |
| Jehle, Daniel |
- |
Ruff, Robert |
½ |
- |
½ |
| Schuch, Martin |
- |
Jehle, Edgar |
0 |
- |
1 |
| Nistler, Gustav |
- |
Frieß, Thomas |
½ |
- |
½ |
| Bluma, Alexander |
- |
Engel, Harald |
0 |
- |
1 |
| Höhne, Christoph |
- |
Much, Egon |
1 |
- |
0 |
| Abu El Komboz, Tareq |
- |
Turski, Tomasz |
0 |
- |
1 |
| | | Punkte | Bhz. | VBhz. |
| 1 | Schuch, Armin | 5,5 | 21,0 | 126,5 |
| 2 | Schömbs, Oliver | 4,5 | 20,5 | 117,0 |
| 3 | Ziegler, Philipp | 4,0 | 24,5 | 122,0 |
| 4 | von Borstel, Michael | 4,0 | 22,5 | 117,5 |
| 5 | Müller, Anja | 4,0 | 22,0 | 119,5 |
| 6 | Müller, Johannes | 4,0 | 20,0 | 118,0 |
| 7 | Cummings, Nicolai | 4,0 | 18,0 | 122,0 |
| 8 | Ruff, Robert | 3,5 | 19,0 | 104,5 |
| 9 | Jehle, Edgar | 3,5 | 13,5 | 102,0 |
| 10 | Engel, Harald | 3,0 | 18,5 | 110,5 |
| 11 | Abu El Komboz, Zeyad | 3,0 | 17,0 | 112,5 |
| 12 | Jehle, Daniel | 3,0 | 15,0 | 105,5 |
| 13 | Nistler, Gustav | 2,5 | 22,5 | 107,5 |
| 14 | Frieß, Thomas | 2,5 | 17,5 | 108,5 |
| 15 | Schuch, Martin | 2,0 | 18,0 | 97,0 |
| 16 | Höhne, Christoph | 2,0 | 16,5 | 97,0 |
| 17 | Turski, Tomasz | 2,0 | 11,0 | 100,0 |
| 18 | Bluma, Alexander | 1,5 | 12,5 | 91,0 |
| 19 | Much, Egon | 1,0 | 15,0 | 89,5 |
| 20 | Abu El Komboz, Tareq | 0,5 | 15,5 | 92,0 |
17.04.2015