10. Ingersheimer Schlossberg – Cup 2014/2015
| Ziegler, Philipp |
- |
Engel, Harald |
1 |
- |
0 |
| Frieß, Thomas |
- |
Schuch, Armin |
0 |
- |
1 |
| Turski, Tomasz |
- |
von Borstel, Michael |
0 |
- |
1 |
| Abu El Komboz, Zeyad |
- |
Müller, Anja |
0 |
- |
1 |
| Cummings, Nicolai |
- |
Much, Egon |
1 |
- |
0 |
| Jehle, Daniel |
- |
Nistler, Gustav |
0 |
- |
1 |
| Schömbs, Oliver |
- |
Höhne, Christoph |
1 |
- |
0 |
| Schuch, Martin |
- |
Müller, Johannes |
0 |
- |
1 |
| Ruff, Robert |
- |
Abu El Komboz, Tareq |
1 |
- |
0 |
| Jehle, Edgar |
- |
Bluma, Alexander |
|
- |
|
| | | Punkte | Bhz. | VBhz. |
| 1 | Jehle, Edgar | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| von Borstel, Michael | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Ruff, Robert | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Müller, Johannes | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Schömbs, Oliver | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Nistler, Gustav | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Cummings, Nicolai | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Müller, Anja | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Schuch, Armin | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Ziegler, Philipp | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 11 | Abu El Komboz, Tareq | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Schuch, Martin | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Bluma, Alexander | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Höhne, Christoph | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Jehle, Daniel | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Much, Egon | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Abu El Komboz, Zeyad | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Frieß, Thomas | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Engel, Harald | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Turski, Tomasz | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
07.11, 28.11.2014, 16.01, 13.02, 20.03 und 17.04.2015