10. Ingersheimer Schlossberg – Cup 2014/2015
| Ziegler, Philipp |
- |
von Borstel, Michael |
0 |
- |
1 |
| Ruff, Robert |
- |
Schuch, Armin |
0 |
- |
1 |
| Schömbs, Oliver |
- |
Müller, Anja |
½ |
- |
½ |
| Cummings, Nicolai |
- |
Nistler, Gustav |
+ |
- |
- |
| Engel, Harald |
- |
Müller, Johannes |
0 |
- |
1 |
| Abu El Komboz, Zeyad |
- |
Schuch, Martin |
1 |
- |
0 |
| Jehle, Edgar |
- |
Much, Egon |
1 |
- |
0 |
| Jehle, Daniel |
- |
Höhne, Christoph |
1 |
- |
0 |
| Turski, Tomasz |
- |
Bluma, Alexander |
- |
- |
+ |
| Frieß, Thomas |
- |
Abu El Komboz, Tareq |
1 |
- |
0 |
| | | Punkte | Bhz. | VBhz. |
| 1 | Schuch, Armin | 4,5 | 14,0 | 75,5 |
| 2 | von Borstel, Michael | 4,0 | 13,5 | 71,5 |
| 3 | Ziegler, Philipp | 3,5 | 17,5 | 70,5 |
| 4 | Müller, Anja | 3,5 | 15,0 | 70,0 |
| 5 | Schömbs, Oliver | 3,5 | 15,0 | 66,5 |
| 6 | Müller, Johannes | 3,5 | 14,0 | 66,5 |
| 7 | Cummings, Nicolai | 3,5 | 12,5 | 68,0 |
| 8 | Ruff, Robert | 3,0 | 13,0 | 64,0 |
| 9 | Abu El Komboz, Zeyad | 3,0 | 10,5 | 65,0 |
| 10 | Jehle, Edgar | 2,5 | 10,0 | 55,5 |
| 11 | Jehle, Daniel | 2,5 | 8,0 | 65,0 |
| 12 | Nistler, Gustav | 2,0 | 17,0 | 58,0 |
| 13 | Engel, Harald | 2,0 | 14,0 | 66,5 |
| 14 | Frieß, Thomas | 2,0 | 13,0 | 58,5 |
| 15 | Schuch, Martin | 2,0 | 12,0 | 59,5 |
| 16 | Bluma, Alexander | 1,5 | 7,0 | 55,0 |
| 17 | Höhne, Christoph | 1,0 | 12,0 | 57,0 |
| 18 | Much, Egon | 1,0 | 10,5 | 51,0 |
| 19 | Turski, Tomasz | 1,0 | 9,5 | 55,0 |
| 20 | Abu El Komboz, Tareq | 0,5 | 12,0 | 51,5 |
20.03 und 17.04.2015