10. Ingersheimer Schlossberg – Cup 2014/2015
| Ziegler, Philipp |
- |
Müller, Anja |
1 |
- |
0 |
| Nistler, Gustav |
- |
Schuch, Armin |
0 |
- |
1 |
| Schömbs, Oliver |
- |
von Borstel, Michael |
1 |
- |
0 |
| Cummings, Nicolai |
- |
Frieß, Thomas |
1 |
- |
0 |
| Abu El Komboz, Zeyad |
- |
Müller, Johannes |
0 |
- |
1 |
| Ruff, Robert |
- |
Jehle, Edgar |
1 |
- |
0 |
| Höhne, Christoph |
- |
Engel, Harald |
- |
- |
+ |
| Schuch, Martin |
- |
Turski, Tomasz |
+ |
- |
- |
| Bluma, Alexander |
- |
Much, Egon |
0 |
- |
1 |
| Jehle, Daniel |
- |
Abu El Komboz, Tareq |
1 |
- |
0 |
| | | Punkte | Bhz. | VBhz. |
| 1 | Ziegler, Philipp | 3,0 | 6,0 | 17,0 |
| 2 | Schuch, Armin | 3,0 | 5,0 | 16,0 |
| 3 | Müller, Johannes | 2,0 | 6,0 | 13,0 |
| Schömbs, Oliver | 2,0 | 6,0 | 13,0 |
| Müller, Anja | 2,0 | 6,0 | 13,0 |
| 6 | Engel, Harald | 2,0 | 5,0 | 14,0 |
| 7 | Nistler, Gustav | 2,0 | 5,0 | 13,0 |
| 8 | von Borstel, Michael | 2,0 | 4,0 | 15,0 |
| 9 | Cummings, Nicolai | 2,0 | 4,0 | 13,0 |
| 10 | Schuch, Martin | 2,0 | 3,0 | 15,0 |
| 11 | Ruff, Robert | 2,0 | 3,0 | 14,0 |
| 12 | Frieß, Thomas | 1,0 | 5,0 | 12,0 |
| 13 | Höhne, Christoph | 1,0 | 4,0 | 16,0 |
| Abu El Komboz, Zeyad | 1,0 | 4,0 | 16,0 |
| 15 | Jehle, Daniel | 1,0 | 4,0 | 14,0 |
| 16 | Jehle, Edgar | 1,0 | 4,0 | 11,0 |
| 17 | Much, Egon | 1,0 | 4,0 | 10,0 |
| 18 | Turski, Tomasz | 0,0 | 5,0 | 11,0 |
| 19 | Abu El Komboz, Tareq | 0,0 | 4,0 | 11,0 |
| 20 | Bluma, Alexander | 0,0 | 3,0 | 13,0 |
16.01, 13.02, 20.03 und 17.04.2015