10. Ingersheimer Schlossberg – Cup 2014/2015
| Schuch, Armin |
- |
Ziegler, Philipp |
½ |
- |
½ |
| Müller, Anja |
- |
Engel, Harald |
1 |
- |
0 |
| Müller, Johannes |
- |
Cummings, Nicolai |
½ |
- |
½ |
| von Borstel, Michael |
- |
Nistler, Gustav |
1 |
- |
0 |
| Schuch, Martin |
- |
Schömbs, Oliver |
0 |
- |
1 |
| Frieß, Thomas |
- |
Ruff, Robert |
0 |
- |
1 |
| Höhne, Christoph |
- |
Abu El Komboz, Zeyad |
0 |
- |
1 |
| Jehle, Edgar |
- |
Jehle, Daniel |
½ |
- |
½ |
| Much, Egon |
- |
Turski, Tomasz |
0 |
- |
1 |
| Abu El Komboz, Tareq |
- |
Bluma, Alexander |
½ |
- |
½ |
| | | Punkte | Bhz. | VBhz. |
| 1 | Ziegler, Philipp | 3,5 | 11,0 | 39,0 |
| 2 | Schuch, Armin | 3,5 | 9,5 | 39,5 |
| 3 | Müller, Anja | 3,0 | 10,5 | 33,0 |
| 4 | Schömbs, Oliver | 3,0 | 9,5 | 33,5 |
| 5 | von Borstel, Michael | 3,0 | 8,5 | 33,5 |
| 6 | Ruff, Robert | 3,0 | 6,0 | 34,0 |
| 7 | Müller, Johannes | 2,5 | 10,0 | 33,0 |
| 8 | Cummings, Nicolai | 2,5 | 7,5 | 34,0 |
| 9 | Nistler, Gustav | 2,0 | 9,5 | 31,0 |
| 10 | Engel, Harald | 2,0 | 9,0 | 35,5 |
| 11 | Schuch, Martin | 2,0 | 7,5 | 32,5 |
| 12 | Abu El Komboz, Zeyad | 2,0 | 7,0 | 35,5 |
| 13 | Jehle, Edgar | 1,5 | 7,0 | 25,5 |
| 14 | Jehle, Daniel | 1,5 | 6,0 | 32,5 |
| 15 | Frieß, Thomas | 1,0 | 9,5 | 27,0 |
| 16 | Höhne, Christoph | 1,0 | 8,0 | 32,5 |
| 17 | Turski, Tomasz | 1,0 | 7,0 | 30,0 |
| 18 | Much, Egon | 1,0 | 6,0 | 26,0 |
| 19 | Abu El Komboz, Tareq | 0,5 | 7,0 | 23,0 |
| 20 | Bluma, Alexander | 0,5 | 4,0 | 29,5 |
13.02, 20.03 und 17.04.2015