Unterlandpokal 2025/26
3. Runde
| SC Ingersheim | - | SG Ludwigsburg VI | 3-1 |
|---|
| Cummings, Nicolai | - | Seibold, Jürgen | 0-1 |
| Schuch, Armin | - | Hildebrandt, Benjamin | 1-0 |
| Egger, Bernd | - | Garibo, Rifat | 1-0 |
| Turski, Tomasz | - | Arifovski, Edis | 1-0 |
| |
| SC Ingersheim II | - | SG Ludwigsburg II | 1-3 |
|---|
| Jehle, Edgar | - | Jacobi, Henry | 0-1 |
| Höhne, Christoph | - | Iacob, Ioan | +-- |
| Wieck, Holger | - | Hengster, Pascal | 0-1 |
| Schuch, Martin | - | Ameln, Till | 0-1 |
| |
| SV Besigheim | - | Heilbronner SV | 1-3 |
|---|
| Haußmann, Heiko | - | Zuferi, Enis | 0-1 |
| Seybold, Marco | - | Walter, Richard | 0-1 |
| Florio, Antonio | - | Wolff, Calvin | 0-1 |
| Eisele, Lukas | - | Jüngling, Leonard | 1-0 |
| |
| SF Kornwestheim | - | SG Ludwigsburg 94 | 3½-0½ |
|---|
| Maisch, Julian | - | Kleinscheck, Oliver | ½-½ |
| Bodriyenko, Markiyan | - | Janssen, Thomas | 1-0 |
| Lüdke, Joshua | - | Konrath, Andreas | 1-0 |
| Jajcinovic, Luka | - | Samuelsen, Dirk | 1-0 |
| |
| TSG Öhringen | - | SV Besigheim II | 3-1 |
|---|
| Rudolf, Marc | - | Besthorn, Luisa | 0-1 |
| Schulz, Tim | - | Ludwig, Lothar | 1-0 |
| Sonnenwald, Julian | - | Wuggenig, Jonathan | 1-0 |
| Schmidgall, Paul | - | Abdallah, Nassim | 1-0 |
| |
| SF Pattonville II | - | SF Freiberg | 1-3 |
|---|
| Yigit, Niyazi | - | Recker, Martin | 0-1 |
| Ramolla, Thomas | - | Reimer, Jan | 0-1 |
| Prudlik, Patrick | - | Günther, Niclas | 0-1 |
| Berg, Anton | - | Lang, Axel | 1-0 |
| |
| SG Ludwigsburg III | - | SF Pattonville | 4-0 |
|---|
| Weiß, Martin | - | Cirovic, Stanko | 1-0 |
| Malcan, Oender | - | Gerhardt, Pierre | +-- |
| Vrabac, Branko | - | Henkel, Jonathan | 1-0 |
| Fröhling, Herbert | - | Ketterer, Salvatore | 1-0 |
| |
| SV Rochade Neuenstadt | - | SK Bietigheim-Bissingen | 0½-3½ |
|---|
| Edam, Michael | - | Reinhardt, Wolfgang | ½-½ |
| Thiele, Marco | - | Binder, Lasse | 0-1 |
| Hübener, Philipp | - | Karagol, Nathaniel | 0-1 |
| Weisser, Jürgen | - | Voiatzis, Dumitru | 0-1 |
| |
| SG Ludwigsburg | - | TSG Öhringen III | 4-0 kl |
|---|
| |
| TSG Öhringen II | - | SG Ludwigsburg 95 | 4-0 kl |
|---|
Tabelle
| 1 | Heilbronner SV | 10,5 | 18,0 | 59,5 |
| 2 | SF Kornwestheim | 10,0 | 19,5 | 56,0 |
| 3 | SG Ludwigsburg | 9,0 | 17,5 | 56,5 |
| 4 | SV Besigheim | 8,5 | 16,5 | 56,0 |
| 5 | TSG Öhringen | 8,0 | 21,5 | 55,0 |
| 6 | SG Ludwigsburg II | 7,5 | 19,5 | 57,0 |
| 7 | SG Ludwigsburg III | 7,0 | 19,5 | 56,0 |
| 8 | SG Ludwigsburg IV | 7,0 | 18,5 | 53,0 |
| 9 | SK Bietigheim-Bissingen | 6,5 | 16,0 | 61,0 |
| 10 | SC Ingersheim | 6,0 | 21,0 | 51,0 |
| 11 | SF Freiberg | 5,5 | 18,0 | 53,0 |
| 12 | SC Ingersheim II | 5,0 | 19,5 | 53,5 |
| 13 | SV Besigheim II | 5,0 | 18,0 | 54,0 |
| 14 | TSG Öhringen II | 5,0 | 14,0 | 56,5 |
| 15 | TSG Öhringen III | 4,5 | 21,0 | 47,5 |
| 16 | SV Rochade Neuenstadt | 3,5 | 22,0 | 48,0 |
| 17 | SF Pattonville | 3,5 | 15,5 | 55,0 |
| 18 | SG Ludwigsburg VI | 3,5 | 13,5 | 56,0 |
| 19 | SF Pattonville II | 3,0 | 14,0 | 49,5 |
| 20 | SG Ludwigsburg V | 1,5 | 17,0 | 46,0 |