| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Förderreuther, Jonas | SV Thalfingen | 1 | ½ | 1 | 3 | |||
| 2 | Retzlaff, Nick | SF 59 Kornwestheim | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | Koryakin, David | SC Ingersheim | ½ | 0 | 1 | 3 | |||
| 4 | Hellriegel, Hannes | SF HN-Biberach 1978 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keller, Joachim | Ssg Fils-Lauter | ½ | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | Köppel, Luis | SC Ingersheim | ½ | ½ | ½ | 3 | 0,5 | + | |
| 3 | Stasaitis, Paulina | SG Königskinder Hohentübingen | 0 | ½ | 1 | 3 | 0,5 | - | |
| 4 | Thurner, Hermann | Ssg Fils-Lauter | 0 | ½ | 0 | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sathanandarajah, Thanusan | SG Schwäbisch Gmünd 1872 | ½ | 1 | ½ | 3 | |||
| 2 | Le, Kingston | SC Magstadt | ½ | ½ | ½ | 3 | 0,5 | 1,5 | |
| 3 | Tölg, Wolfgang | SF Oeffingen | 0 | ½ | 1 | 3 | 0,5 | 0,5 | |
| 4 | Glaser-Gallion, Ludwig | SC Stetten a.d.F. | ½ | ½ | 0 | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wakankar, Arnav | Spvgg Böblingen | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 2 | Kratt, Lauri | SF Freiberg | 0 | ½ | 1 | 3 | 0,5 | + | |
| 3 | Lechler, Walter | 1 | ½ | 0 | 3 | 0,5 | - | ||
| 4 | Schwab, Carsten | VfL Eberstadt | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ergenzinger, Tom | SC Murrhardt 1948 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | Najmabadi, Parsa | SV Leonberg 1978 | 0 | ½ | 1 | 3 | 0,5 | 2,0 | |
| 3 | Lukas, Olivia | SF Deizisau | 0 | ½ | 1 | 3 | 0,5 | 0,0 | |
| 4 | Li, Bo Chu | SV Schwaikheim | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Locher, Johannes | Schach-Pinguine Sulzbach | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | Le, Tuan | SC Magstadt | 0 | 1 | ½ | 3 | |||
| 3 | Katzenstein, Alexander | Spvgg Böblingen | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 4 | Schlachter, Aaron | SV Besigheim | 0 | ½ | 0 | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alora, Ridith | SK Bietigheim-Bissingen | 1 | 1 | ½ | 3 | |||
| 2 | Widmayer, Vincent | SV Weil der Stadt | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | Sriram, Yashasri | SpVgg Rommelshausen | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 4 | Loeb, Johann | SGem Vaihingen/Rohr | ½ | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masson Podolsky, Mikhail | Schachclub Strateg Stuttgart | ½ | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | Mai, Leo | Spvgg Böblingen | ½ | 1 | ½ | 3 | |||
| 3 | Yarmish, Kyryl | SV Jedesheim 1921 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 4 | Abdallah, Nassim | SV Besigheim | 0 | ½ | 0 | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le, Jaydon | SC Magstadt | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 2 | Yarmish, Tymofeii | SV Jedesheim 1921 | 0 | 1 | ½ | 3 | 1,0 | ||
| 3 | Kaykan, Harun Bekir | Schach-Kids Bernhausen | 1 | 0 | ½ | 3 | 0,0 | ||
| 4 | Rauch, Simone | Schach-Pinguine Sulzbach | 0 | ½ | ½ | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shang, Felix | SV Marbach | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,0 | 3,0 | |
| 2 | Babic, Niko | SC Ingersheim | 0 | 1 | 1 | 3 | 1,0 | 2,0 | |
| 3 | Chen, Leo Yuxuan | SG Schwäbisch Gmünd 1872 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | |
| 4 | Meixner, Joachim | Rochade Metzingen | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber, Selim | SV Altbach | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | ||
| 2 | Schade, Benjamin | SSV Zuffenhausen | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,0 | ||
| 3 | Köppel, Juna | SC Ingersheim | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,0 | ||
| 4 | Hellriegel, Emma | SF HN-Biberach 1978 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luo, Milo | Schach-Kids Bernhausen | 1 | ½ | 1 | 3 | |||
| 2 | Jawalkar, Sidhant | SV Marbach | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | Zouari, Rayan | Schachclub Strateg Stuttgart | ½ | 0 | 1 | 3 | |||
| 4 | Jodalli, Aarna | Spvgg Böblingen | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kühnle, Vivien | SV Weil der Stadt | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | Zatanovici, Nazar | SC Ingersheim | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | Schaller, Lasse | SC Murrhardt 1948 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 4 | Kopf, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harsch, Axel | SC Murrhardt 1948 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| 2 | Barth, Finn | SC Ingersheim | 0 | ½ | 1 | 3 | 0,5 | 2,0 | |
| 3 | Hantschel, Samuel | Spvgg Renningen | 0 | ½ | 1 | 3 | 0,5 | 0,0 | |
| 4 | Weber, Frank | SV Altbach | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conrad, Marcus | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | Tamrazyan, Vladislav | SGem Eckental | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | Springer, Vadim | SV Marbach | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 4 | Naumann, Alexander | SV Besigheim | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuggenig, Jonathan | SV Besigheim | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | Schirm, Lea | SK "e4" Gerlingen | 0 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 2,0 | |
| 3 | Mühle, Sebastian | SC Ingersheim | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | |
| 4 | Tamrazyan, Eleonora | SGem Eckental | 0 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schreier, Benjamin | SC Ingersheim | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | Gallina, Tatjana | VfL Eberstadt | 0 | 1 | ½ | 3 | |||
| 3 | Schock, Dominik | SC Murrhardt 1948 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 4 | Dörksen, Luena Fee | Ssg Fils-Lauter | 0 | ½ | 0 | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rummel, Marvin | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | ||
| 2 | Bäumle, Henri | SK "e4" Gerlingen | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,0 | ||
| 3 | Schlachter, Ben | SV Besigheim | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,0 | ||
| 4 | Gerigk, Manuel | SV Besigheim | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feigl, Uwe | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 2 | Massoud, Mohammed | GSV Hemmingen | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | Altenburg, Dirk | Schach-Pinguine Sulzbach | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 4 | Pflieger, Leon | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kofanov, Ruslan | GSV Hemmingen | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | Altenburg, Julia | Schach-Pinguine Sulzbach | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | Dwyer, Devin | Schach-Pinguine Sulzbach | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 4 | Tamrazyan, Moses | 0 | 0 | 0 | 3 |
D = Direkter Vergleich
E = Entscheidungsspiele